Matthew Stafford Completions
LA · QB · 2021–2026
Career average
22.8 comp
This season
25.5 comp
Games played
92
High / Low
40 / 11
How often Matthew Stafford clears a number
Rates below are the share of his own 92 games clearing each mark — not a prediction, a record.
> 20 comp69.6% (64/92)
> 25 comp29.3% (27/92)
> 30 comp8.7% (8/92)
> 35 comp1.1% (1/92)
Streaks
Matthew Stafford has cleared 25 comp in 29.3% of his games.
Longest streak on record: 5 straight games. Career hit rate at this mark: 29.3%.
Splits
| Split | Average | Games |
|---|---|---|
| Career | 22.8 comp | 92 |
| 2026 season | 25.5 comp | 8 |
| Last 5 games | 27.4 comp | 5 |
| Home | 23.5 comp | 45 |
| Away | 22.2 comp | 47 |
Matthew Stafford vs. every opponent faced
| Opponent | Average | Games |
|---|---|---|
| ARI | 20.7 comp | 11 |
| SF | 24.3 comp | 11 |
| SEA | 22.3 comp | 8 |
| PHI | 24.4 comp | 5 |
| DET | 27.8 comp | 4 |
| NO | 18.3 comp | 4 |
| TB | 23.3 comp | 4 |
| BAL | 22 comp | 3 |
| BUF | 30.7 comp | 3 |
| CAR | 22.7 comp | 3 |
| CHI | 20 comp | 3 |
| IND | 25 comp | 3 |
| MIN | 21.7 comp | 3 |
| NYG | 22.7 comp | 3 |
| ATL | 24.5 comp | 2 |
| CIN | 22 comp | 2 |
| DAL | 20.5 comp | 2 |
| GB | 25 comp | 2 |
| HOU | 21 comp | 2 |
| JAX | 23.5 comp | 2 |
| LV | 18.5 comp | 2 |
| TEN | 27 comp | 2 |
| CLE | 22 comp | 1 |
| DEN | 30 comp | 1 |
| LAC | 17 comp | 1 |
| MIA | 32 comp | 1 |
| NE | 18 comp | 1 |
| NYJ | 14 comp | 1 |
| PIT | 14 comp | 1 |
| WAS | 25 comp | 1 |
Full game log
| Date | Season | Week | Opponent | Completions |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2026 | 2026 | 8 | vs LAC | 17 |
| Oct 25, 2026 | 2026 | 7 | @ LV | 23 |
| Oct 18, 2026 | 2026 | 6 | vs ARI | 25 |
| Oct 12, 2026 | 2026 | 5 | vs BUF | 40 |
| Oct 4, 2026 | 2026 | 4 | @ PHI | 32 |
| Sep 27, 2026 | 2026 | 3 | @ DEN | 30 |
| Sep 21, 2026 | 2026 | 2 | vs NYG | 22 |
| Sep 10, 2026 | 2026 | 1 | vs SF | 15 |
| Jan 25, 2026 | 2025 | 21 | @ SEA | 22 |
| Jan 18, 2026 | 2025 | 20 | @ CHI | 20 |
| Jan 10, 2026 | 2025 | 19 | @ CAR | 24 |
| Jan 4, 2026 | 2025 | 18 | vs ARI | 25 |
| Dec 29, 2025 | 2025 | 17 | @ ATL | 22 |
| Dec 18, 2025 | 2025 | 16 | @ SEA | 29 |
| Dec 14, 2025 | 2025 | 15 | vs DET | 24 |
| Dec 7, 2025 | 2025 | 14 | @ ARI | 22 |
| Nov 30, 2025 | 2025 | 13 | @ CAR | 18 |
| Nov 23, 2025 | 2025 | 12 | vs TB | 25 |
| Nov 16, 2025 | 2025 | 11 | vs SEA | 15 |
| Nov 9, 2025 | 2025 | 10 | @ SF | 24 |
| Nov 2, 2025 | 2025 | 9 | vs NO | 24 |
| Oct 19, 2025 | 2025 | 7 | @ JAX | 21 |
| Oct 12, 2025 | 2025 | 6 | @ BAL | 17 |
| Oct 2, 2025 | 2025 | 5 | vs SF | 30 |
| Sep 28, 2025 | 2025 | 4 | vs IND | 29 |
| Sep 21, 2025 | 2025 | 3 | @ PHI | 19 |
| Sep 14, 2025 | 2025 | 2 | @ TEN | 23 |
| Sep 7, 2025 | 2025 | 1 | vs HOU | 21 |
| Jan 19, 2025 | 2024 | 20 | @ PHI | 26 |
| Jan 13, 2025 | 2024 | 19 | vs MIN | 19 |
| Dec 28, 2024 | 2024 | 17 | vs ARI | 17 |
| Dec 22, 2024 | 2024 | 16 | @ NYJ | 14 |
| Dec 12, 2024 | 2024 | 15 | @ SF | 16 |
| Dec 8, 2024 | 2024 | 14 | vs BUF | 23 |
| Dec 1, 2024 | 2024 | 13 | @ NO | 14 |
| Nov 24, 2024 | 2024 | 12 | vs PHI | 24 |
| Nov 17, 2024 | 2024 | 11 | @ NE | 18 |
| Nov 11, 2024 | 2024 | 10 | vs MIA | 32 |
| Nov 3, 2024 | 2024 | 9 | @ SEA | 25 |
| Oct 24, 2024 | 2024 | 8 | vs MIN | 25 |
| Oct 20, 2024 | 2024 | 7 | vs LV | 14 |
| Oct 6, 2024 | 2024 | 5 | vs GB | 29 |
| Sep 29, 2024 | 2024 | 4 | @ CHI | 20 |
| Sep 22, 2024 | 2024 | 3 | vs SF | 16 |
| Sep 15, 2024 | 2024 | 2 | @ ARI | 19 |
| Sep 8, 2024 | 2024 | 1 | @ DET | 34 |
| Jan 14, 2024 | 2023 | 19 | @ DET | 25 |
| Dec 31, 2023 | 2023 | 17 | @ NYG | 24 |
| Dec 21, 2023 | 2023 | 16 | vs NO | 24 |
| Dec 17, 2023 | 2023 | 15 | vs WAS | 25 |
| Dec 10, 2023 | 2023 | 14 | @ BAL | 23 |
| Dec 3, 2023 | 2023 | 13 | vs CLE | 22 |
| Nov 26, 2023 | 2023 | 12 | @ ARI | 25 |
| Nov 19, 2023 | 2023 | 11 | vs SEA | 17 |
| Oct 29, 2023 | 2023 | 8 | @ DAL | 13 |
| Oct 22, 2023 | 2023 | 7 | vs PIT | 14 |
| Oct 15, 2023 | 2023 | 6 | vs ARI | 15 |
| Oct 8, 2023 | 2023 | 5 | vs PHI | 21 |
| Oct 1, 2023 | 2023 | 4 | @ IND | 27 |
| Sep 25, 2023 | 2023 | 3 | @ CIN | 18 |
| Sep 17, 2023 | 2023 | 2 | vs SF | 34 |
| Sep 10, 2023 | 2023 | 1 | @ SEA | 24 |
| Nov 20, 2022 | 2022 | 11 | @ NO | 11 |
| Nov 6, 2022 | 2022 | 9 | @ TB | 13 |
| Oct 30, 2022 | 2022 | 8 | vs SF | 22 |
| Oct 16, 2022 | 2022 | 6 | vs CAR | 26 |
| Oct 9, 2022 | 2022 | 5 | vs DAL | 28 |
| Oct 3, 2022 | 2022 | 4 | @ SF | 32 |
| Sep 25, 2022 | 2022 | 3 | @ ARI | 18 |
| Sep 18, 2022 | 2022 | 2 | vs ATL | 27 |
| Sep 8, 2022 | 2022 | 1 | vs BUF | 29 |
| Feb 13, 2022 | 2021 | 22 | @ CIN | 26 |
| Jan 30, 2022 | 2021 | 21 | vs SF | 31 |
| Jan 23, 2022 | 2021 | 20 | @ TB | 28 |
| Jan 17, 2022 | 2021 | 19 | vs ARI | 13 |
| Jan 9, 2022 | 2021 | 18 | vs SF | 21 |
| Jan 2, 2022 | 2021 | 17 | @ BAL | 26 |
| Dec 26, 2021 | 2021 | 16 | @ MIN | 21 |
| Dec 21, 2021 | 2021 | 15 | vs SEA | 21 |
| Dec 13, 2021 | 2021 | 14 | @ ARI | 23 |
| Dec 5, 2021 | 2021 | 13 | vs JAX | 26 |
| Nov 28, 2021 | 2021 | 12 | @ GB | 21 |
| Nov 15, 2021 | 2021 | 10 | @ SF | 26 |
| Nov 7, 2021 | 2021 | 9 | vs TEN | 31 |
| Oct 31, 2021 | 2021 | 8 | @ HOU | 21 |
| Oct 24, 2021 | 2021 | 7 | vs DET | 28 |
| Oct 17, 2021 | 2021 | 6 | @ NYG | 22 |
| Oct 7, 2021 | 2021 | 5 | @ SEA | 25 |
| Oct 3, 2021 | 2021 | 4 | vs ARI | 26 |
| Sep 26, 2021 | 2021 | 3 | vs TB | 27 |
| Sep 19, 2021 | 2021 | 2 | @ IND | 19 |
| Sep 12, 2021 | 2021 | 1 | vs CHI | 20 |
Matthew Stafford, other stats
- Passing Yards
- Passing Touchdowns
- Interceptions
- Completion Percentage
- Pass Attempts
- Rushing Yards
- Rushing Touchdowns
A Matthew Stafford overview page and his team page are coming as this project builds out — linked here once they exist.