Lamar Jackson Passing Yards
BAL · QB · 2021–2026
Career average
219.5 yds
This season
193.4 yds
Games played
79
High / Low
442 / 0
How often Lamar Jackson clears a number
Rates below are the share of his own 79 games clearing each mark — not a prediction, a record.
> 150 yds88.6% (70/79)
> 200 yds64.6% (51/79)
> 250 yds31.6% (25/79)
> 300 yds11.4% (9/79)
Streaks
Lamar Jackson has cleared 200 yds in 64.6% of his games.
Longest streak on record: 7 straight games. Career hit rate at this mark: 64.6%.
Splits
| Split | Average | Games |
|---|---|---|
| Career | 219.5 yds | 79 |
| 2026 season | 193.4 yds | 5 |
| Last 5 games | 193.4 yds | 5 |
| Home | 225.5 yds | 39 |
| Away | 213.7 yds | 40 |
Lamar Jackson vs. every opponent faced
| Opponent | Average | Games |
|---|---|---|
| CLE | 181.7 yds | 9 |
| CIN | 245.8 yds | 8 |
| PIT | 219.3 yds | 7 |
| BUF | 152.6 yds | 5 |
| KC | 232.8 yds | 4 |
| MIA | 270.3 yds | 4 |
| DEN | 202.3 yds | 3 |
| DET | 310.7 yds | 3 |
| HOU | 163 yds | 3 |
| IND | 322.7 yds | 3 |
| LAC | 173.7 yds | 3 |
| DAL | 184 yds | 2 |
| JAX | 212.5 yds | 2 |
| LV | 241 yds | 2 |
| MIN | 221 yds | 2 |
| NE | 159.5 yds | 2 |
| NO | 184 yds | 2 |
| NYG | 250 yds | 2 |
| NYJ | 183 yds | 2 |
| TB | 259.5 yds | 2 |
| TEN | 222.5 yds | 2 |
| ARI | 157 yds | 1 |
| CAR | 209 yds | 1 |
| LA | 316 yds | 1 |
| PHI | 237 yds | 1 |
| SEA | 187 yds | 1 |
| SF | 252 yds | 1 |
| WAS | 323 yds | 1 |
Full game log
| Date | Season | Week | Opponent | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2026 | 2026 | 8 | @ BUF | 0 |
| Oct 4, 2026 | 2026 | 4 | vs TEN | 222 |
| Sep 27, 2026 | 2026 | 3 | @ DAL | 186 |
| Sep 20, 2026 | 2026 | 2 | vs NO | 235 |
| Sep 13, 2026 | 2026 | 1 | @ IND | 324 |
| Jan 4, 2026 | 2025 | 18 | @ PIT | 238 |
| Dec 21, 2025 | 2025 | 16 | vs NE | 101 |
| Dec 14, 2025 | 2025 | 15 | @ CIN | 150 |
| Dec 7, 2025 | 2025 | 14 | vs PIT | 219 |
| Nov 27, 2025 | 2025 | 13 | vs CIN | 246 |
| Nov 23, 2025 | 2025 | 12 | vs NYJ | 153 |
| Nov 16, 2025 | 2025 | 11 | @ CLE | 193 |
| Nov 9, 2025 | 2025 | 10 | @ MIN | 176 |
| Oct 30, 2025 | 2025 | 9 | @ MIA | 204 |
| Sep 28, 2025 | 2025 | 4 | @ KC | 147 |
| Sep 22, 2025 | 2025 | 3 | vs DET | 288 |
| Sep 14, 2025 | 2025 | 2 | vs CLE | 225 |
| Sep 7, 2025 | 2025 | 1 | @ BUF | 209 |
| Jan 19, 2025 | 2024 | 20 | @ BUF | 254 |
| Jan 11, 2025 | 2024 | 19 | vs PIT | 175 |
| Jan 4, 2025 | 2024 | 18 | vs CLE | 217 |
| Dec 25, 2024 | 2024 | 17 | @ HOU | 168 |
| Dec 21, 2024 | 2024 | 16 | vs PIT | 207 |
| Dec 15, 2024 | 2024 | 15 | @ NYG | 290 |
| Dec 1, 2024 | 2024 | 13 | vs PHI | 237 |
| Nov 25, 2024 | 2024 | 12 | @ LAC | 177 |
| Nov 17, 2024 | 2024 | 11 | @ PIT | 207 |
| Nov 7, 2024 | 2024 | 10 | vs CIN | 290 |
| Nov 3, 2024 | 2024 | 9 | vs DEN | 280 |
| Oct 27, 2024 | 2024 | 8 | @ CLE | 289 |
| Oct 21, 2024 | 2024 | 7 | @ TB | 281 |
| Oct 13, 2024 | 2024 | 6 | vs WAS | 323 |
| Oct 6, 2024 | 2024 | 5 | @ CIN | 348 |
| Sep 29, 2024 | 2024 | 4 | vs BUF | 156 |
| Sep 22, 2024 | 2024 | 3 | @ DAL | 182 |
| Sep 15, 2024 | 2024 | 2 | vs LV | 247 |
| Sep 5, 2024 | 2024 | 1 | @ KC | 273 |
| Jan 28, 2024 | 2023 | 21 | vs KC | 272 |
| Jan 20, 2024 | 2023 | 20 | vs HOU | 152 |
| Dec 31, 2023 | 2023 | 17 | vs MIA | 321 |
| Dec 25, 2023 | 2023 | 16 | @ SF | 252 |
| Dec 17, 2023 | 2023 | 15 | @ JAX | 171 |
| Dec 10, 2023 | 2023 | 14 | vs LA | 316 |
| Nov 26, 2023 | 2023 | 12 | @ LAC | 177 |
| Nov 16, 2023 | 2023 | 11 | vs CIN | 264 |
| Nov 12, 2023 | 2023 | 10 | vs CLE | 223 |
| Nov 5, 2023 | 2023 | 9 | vs SEA | 187 |
| Oct 29, 2023 | 2023 | 8 | @ ARI | 157 |
| Oct 22, 2023 | 2023 | 7 | vs DET | 357 |
| Oct 15, 2023 | 2023 | 6 | @ TEN | 223 |
| Oct 8, 2023 | 2023 | 5 | @ PIT | 236 |
| Oct 1, 2023 | 2023 | 4 | @ CLE | 186 |
| Sep 24, 2023 | 2023 | 3 | vs IND | 202 |
| Sep 17, 2023 | 2023 | 2 | @ CIN | 237 |
| Sep 10, 2023 | 2023 | 1 | vs HOU | 169 |
| Dec 4, 2022 | 2022 | 13 | vs DEN | 11 |
| Nov 27, 2022 | 2022 | 12 | @ JAX | 254 |
| Nov 20, 2022 | 2022 | 11 | vs CAR | 209 |
| Nov 7, 2022 | 2022 | 9 | @ NO | 133 |
| Oct 27, 2022 | 2022 | 8 | @ TB | 238 |
| Oct 23, 2022 | 2022 | 7 | vs CLE | 120 |
| Oct 16, 2022 | 2022 | 6 | @ NYG | 210 |
| Oct 9, 2022 | 2022 | 5 | vs CIN | 174 |
| Oct 2, 2022 | 2022 | 4 | vs BUF | 144 |
| Sep 25, 2022 | 2022 | 3 | @ NE | 218 |
| Sep 18, 2022 | 2022 | 2 | vs MIA | 318 |
| Sep 11, 2022 | 2022 | 1 | @ NYJ | 213 |
| Dec 12, 2021 | 2021 | 14 | @ CLE | 17 |
| Dec 5, 2021 | 2021 | 13 | @ PIT | 253 |
| Nov 28, 2021 | 2021 | 12 | vs CLE | 165 |
| Nov 11, 2021 | 2021 | 10 | @ MIA | 238 |
| Nov 7, 2021 | 2021 | 9 | vs MIN | 266 |
| Oct 24, 2021 | 2021 | 7 | vs CIN | 257 |
| Oct 17, 2021 | 2021 | 6 | vs LAC | 167 |
| Oct 11, 2021 | 2021 | 5 | vs IND | 442 |
| Oct 3, 2021 | 2021 | 4 | @ DEN | 316 |
| Sep 26, 2021 | 2021 | 3 | @ DET | 287 |
| Sep 19, 2021 | 2021 | 2 | vs KC | 239 |
| Sep 13, 2021 | 2021 | 1 | @ LV | 235 |
Lamar Jackson, other stats
- Passing Touchdowns
- Interceptions
- Completion Percentage
- Pass Attempts
- Completions
- Rushing Yards
- Rushing Touchdowns
A Lamar Jackson overview page and his team page are coming as this project builds out — linked here once they exist.