Lamar Jackson Completions
BAL · QB · 2021–2026
Career average
17.7 comp
This season
13.6 comp
Games played
79
High / Low
37 / 0
How often Lamar Jackson clears a number
Rates below are the share of his own 79 games clearing each mark — not a prediction, a record.
> 15 comp72.2% (57/79)
> 20 comp31.6% (25/79)
> 25 comp7.6% (6/79)
> 30 comp1.3% (1/79)
Streaks
Lamar Jackson has cleared 20 comp in 31.6% of his games.
Longest streak on record: 3 straight games. Career hit rate at this mark: 31.6%.
Splits
| Split | Average | Games |
|---|---|---|
| Career | 17.7 comp | 79 |
| 2026 season | 13.6 comp | 5 |
| Last 5 games | 13.6 comp | 5 |
| Home | 18.4 comp | 39 |
| Away | 17.1 comp | 40 |
Lamar Jackson vs. every opponent faced
| Opponent | Average | Games |
|---|---|---|
| CLE | 14.8 comp | 9 |
| CIN | 18.8 comp | 8 |
| PIT | 17.4 comp | 7 |
| BUF | 13 comp | 5 |
| KC | 19.5 comp | 4 |
| MIA | 20.8 comp | 4 |
| DEN | 13.7 comp | 3 |
| DET | 19.3 comp | 3 |
| HOU | 14.3 comp | 3 |
| IND | 25.3 comp | 3 |
| LAC | 17.7 comp | 3 |
| DAL | 13.5 comp | 2 |
| JAX | 15 comp | 2 |
| LV | 20 comp | 2 |
| MIN | 22 comp | 2 |
| NE | 12.5 comp | 2 |
| NO | 16.5 comp | 2 |
| NYG | 19 comp | 2 |
| NYJ | 15 comp | 2 |
| TB | 22 comp | 2 |
| TEN | 18 comp | 2 |
| ARI | 18 comp | 1 |
| CAR | 24 comp | 1 |
| LA | 24 comp | 1 |
| PHI | 23 comp | 1 |
| SEA | 21 comp | 1 |
| SF | 23 comp | 1 |
| WAS | 20 comp | 1 |
Full game log
| Date | Season | Week | Opponent | Completions |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2026 | 2026 | 8 | @ BUF | 0 |
| Oct 4, 2026 | 2026 | 4 | vs TEN | 15 |
| Sep 27, 2026 | 2026 | 3 | @ DAL | 15 |
| Sep 20, 2026 | 2026 | 2 | vs NO | 21 |
| Sep 13, 2026 | 2026 | 1 | @ IND | 17 |
| Jan 4, 2026 | 2025 | 18 | @ PIT | 11 |
| Dec 21, 2025 | 2025 | 16 | vs NE | 7 |
| Dec 14, 2025 | 2025 | 15 | @ CIN | 8 |
| Dec 7, 2025 | 2025 | 14 | vs PIT | 19 |
| Nov 27, 2025 | 2025 | 13 | vs CIN | 17 |
| Nov 23, 2025 | 2025 | 12 | vs NYJ | 13 |
| Nov 16, 2025 | 2025 | 11 | @ CLE | 14 |
| Nov 9, 2025 | 2025 | 10 | @ MIN | 17 |
| Oct 30, 2025 | 2025 | 9 | @ MIA | 18 |
| Sep 28, 2025 | 2025 | 4 | @ KC | 14 |
| Sep 22, 2025 | 2025 | 3 | vs DET | 21 |
| Sep 14, 2025 | 2025 | 2 | vs CLE | 19 |
| Sep 7, 2025 | 2025 | 1 | @ BUF | 14 |
| Jan 19, 2025 | 2024 | 20 | @ BUF | 18 |
| Jan 11, 2025 | 2024 | 19 | vs PIT | 16 |
| Jan 4, 2025 | 2024 | 18 | vs CLE | 16 |
| Dec 25, 2024 | 2024 | 17 | @ HOU | 10 |
| Dec 21, 2024 | 2024 | 16 | vs PIT | 15 |
| Dec 15, 2024 | 2024 | 15 | @ NYG | 21 |
| Dec 1, 2024 | 2024 | 13 | vs PHI | 23 |
| Nov 25, 2024 | 2024 | 12 | @ LAC | 16 |
| Nov 17, 2024 | 2024 | 11 | @ PIT | 16 |
| Nov 7, 2024 | 2024 | 10 | vs CIN | 25 |
| Nov 3, 2024 | 2024 | 9 | vs DEN | 16 |
| Oct 27, 2024 | 2024 | 8 | @ CLE | 23 |
| Oct 21, 2024 | 2024 | 7 | @ TB | 17 |
| Oct 13, 2024 | 2024 | 6 | vs WAS | 20 |
| Oct 6, 2024 | 2024 | 5 | @ CIN | 26 |
| Sep 29, 2024 | 2024 | 4 | vs BUF | 13 |
| Sep 22, 2024 | 2024 | 3 | @ DAL | 12 |
| Sep 15, 2024 | 2024 | 2 | vs LV | 21 |
| Sep 5, 2024 | 2024 | 1 | @ KC | 26 |
| Jan 28, 2024 | 2023 | 21 | vs KC | 20 |
| Jan 20, 2024 | 2023 | 20 | vs HOU | 16 |
| Dec 31, 2023 | 2023 | 17 | vs MIA | 18 |
| Dec 25, 2023 | 2023 | 16 | @ SF | 23 |
| Dec 17, 2023 | 2023 | 15 | @ JAX | 14 |
| Dec 10, 2023 | 2023 | 14 | vs LA | 24 |
| Nov 26, 2023 | 2023 | 12 | @ LAC | 18 |
| Nov 16, 2023 | 2023 | 11 | vs CIN | 16 |
| Nov 12, 2023 | 2023 | 10 | vs CLE | 13 |
| Nov 5, 2023 | 2023 | 9 | vs SEA | 21 |
| Oct 29, 2023 | 2023 | 8 | @ ARI | 18 |
| Oct 22, 2023 | 2023 | 7 | vs DET | 21 |
| Oct 15, 2023 | 2023 | 6 | @ TEN | 21 |
| Oct 8, 2023 | 2023 | 5 | @ PIT | 22 |
| Oct 1, 2023 | 2023 | 4 | @ CLE | 15 |
| Sep 24, 2023 | 2023 | 3 | vs IND | 22 |
| Sep 17, 2023 | 2023 | 2 | @ CIN | 24 |
| Sep 10, 2023 | 2023 | 1 | vs HOU | 17 |
| Dec 4, 2022 | 2022 | 13 | vs DEN | 3 |
| Nov 27, 2022 | 2022 | 12 | @ JAX | 16 |
| Nov 20, 2022 | 2022 | 11 | vs CAR | 24 |
| Nov 7, 2022 | 2022 | 9 | @ NO | 12 |
| Oct 27, 2022 | 2022 | 8 | @ TB | 27 |
| Oct 23, 2022 | 2022 | 7 | vs CLE | 9 |
| Oct 16, 2022 | 2022 | 6 | @ NYG | 17 |
| Oct 9, 2022 | 2022 | 5 | vs CIN | 19 |
| Oct 2, 2022 | 2022 | 4 | vs BUF | 20 |
| Sep 25, 2022 | 2022 | 3 | @ NE | 18 |
| Sep 18, 2022 | 2022 | 2 | vs MIA | 21 |
| Sep 11, 2022 | 2022 | 1 | @ NYJ | 17 |
| Dec 12, 2021 | 2021 | 14 | @ CLE | 4 |
| Dec 5, 2021 | 2021 | 13 | @ PIT | 23 |
| Nov 28, 2021 | 2021 | 12 | vs CLE | 20 |
| Nov 11, 2021 | 2021 | 10 | @ MIA | 26 |
| Nov 7, 2021 | 2021 | 9 | vs MIN | 27 |
| Oct 24, 2021 | 2021 | 7 | vs CIN | 15 |
| Oct 17, 2021 | 2021 | 6 | vs LAC | 19 |
| Oct 11, 2021 | 2021 | 5 | vs IND | 37 |
| Oct 3, 2021 | 2021 | 4 | @ DEN | 22 |
| Sep 26, 2021 | 2021 | 3 | @ DET | 16 |
| Sep 19, 2021 | 2021 | 2 | vs KC | 18 |
| Sep 13, 2021 | 2021 | 1 | @ LV | 19 |
Lamar Jackson, other stats
- Passing Yards
- Passing Touchdowns
- Interceptions
- Completion Percentage
- Pass Attempts
- Rushing Yards
- Rushing Touchdowns
A Lamar Jackson overview page and his team page are coming as this project builds out — linked here once they exist.