Tony Pollard Rushing Yards
TEN · RB · 2021–2026
Career average
60.9 yds
This season
74.4 yds
Games played
93
High / Low
161 / 6
How often Tony Pollard clears a number
Rates below are the share of his own 93 games clearing each mark — not a prediction, a record.
> 25 yds84.9% (79/93)
> 50 yds59.1% (55/93)
> 75 yds28% (26/93)
> 100 yds14% (13/93)
Streaks
Tony Pollard has cleared 50 yds in 4 straight games.
Longest streak on record: 8 straight games. Career hit rate at this mark: 59.1%.
Splits
| Split | Average | Games |
|---|---|---|
| Career | 60.9 yds | 93 |
| 2026 season | 74.4 yds | 8 |
| Last 5 games | 84.4 yds | 5 |
| Home | 55.7 yds | 48 |
| Away | 66.4 yds | 45 |
Tony Pollard vs. every opponent faced
| Opponent | Average | Games |
|---|---|---|
| NYG | 73.3 yds | 7 |
| HOU | 60.2 yds | 6 |
| IND | 64.3 yds | 6 |
| PHI | 49.5 yds | 6 |
| WAS | 40.5 yds | 6 |
| JAX | 71.3 yds | 4 |
| LAC | 59.8 yds | 4 |
| NE | 58.5 yds | 4 |
| SF | 42.3 yds | 4 |
| ARI | 66 yds | 3 |
| CIN | 68.3 yds | 3 |
| DET | 75.3 yds | 3 |
| GB | 61.7 yds | 3 |
| LA | 77 yds | 3 |
| MIN | 40.3 yds | 3 |
| NYJ | 57 yds | 3 |
| TB | 33 yds | 3 |
| BUF | 56.5 yds | 2 |
| CAR | 64 yds | 2 |
| CHI | 106.5 yds | 2 |
| CLE | 145 yds | 2 |
| DEN | 35.5 yds | 2 |
| KC | 76 yds | 2 |
| LV | 35 yds | 2 |
| MIA | 63 yds | 2 |
| NO | 78 yds | 2 |
| SEA | 44 yds | 2 |
| ATL | 42 yds | 1 |
| BAL | 48 yds | 1 |
Full game log
| Date | Season | Week | Opponent | Rushing Yards |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2026 | 2026 | 8 | @ CIN | 117 |
| Oct 25, 2026 | 2026 | 7 | vs CLE | 129 |
| Oct 18, 2026 | 2026 | 6 | @ IND | 76 |
| Oct 11, 2026 | 2026 | 5 | vs HOU | 52 |
| Oct 4, 2026 | 2026 | 4 | @ BAL | 48 |
| Sep 27, 2026 | 2026 | 3 | @ NYG | 74 |
| Sep 20, 2026 | 2026 | 2 | vs PHI | 64 |
| Sep 13, 2026 | 2026 | 1 | vs NYJ | 35 |
| Jan 4, 2026 | 2025 | 18 | @ JAX | 48 |
| Dec 28, 2025 | 2025 | 17 | vs NO | 85 |
| Dec 21, 2025 | 2025 | 16 | vs KC | 102 |
| Dec 14, 2025 | 2025 | 15 | @ SF | 104 |
| Dec 7, 2025 | 2025 | 14 | @ CLE | 161 |
| Nov 30, 2025 | 2025 | 13 | vs JAX | 60 |
| Nov 23, 2025 | 2025 | 12 | vs SEA | 20 |
| Nov 16, 2025 | 2025 | 11 | vs HOU | 22 |
| Nov 2, 2025 | 2025 | 9 | vs LAC | 56 |
| Oct 26, 2025 | 2025 | 8 | @ IND | 44 |
| Oct 19, 2025 | 2025 | 7 | vs NE | 18 |
| Oct 12, 2025 | 2025 | 6 | @ LV | 34 |
| Oct 5, 2025 | 2025 | 5 | @ ARI | 67 |
| Sep 28, 2025 | 2025 | 4 | @ HOU | 64 |
| Sep 21, 2025 | 2025 | 3 | vs IND | 45 |
| Sep 14, 2025 | 2025 | 2 | vs LA | 92 |
| Sep 7, 2025 | 2025 | 1 | @ DEN | 60 |
| Jan 5, 2025 | 2024 | 18 | vs HOU | 62 |
| Dec 22, 2024 | 2024 | 16 | @ IND | 37 |
| Dec 15, 2024 | 2024 | 15 | vs CIN | 45 |
| Dec 8, 2024 | 2024 | 14 | vs JAX | 102 |
| Dec 1, 2024 | 2024 | 13 | @ WAS | 35 |
| Nov 24, 2024 | 2024 | 12 | @ HOU | 119 |
| Nov 17, 2024 | 2024 | 11 | vs MIN | 15 |
| Nov 10, 2024 | 2024 | 10 | @ LAC | 44 |
| Nov 3, 2024 | 2024 | 9 | vs NE | 128 |
| Oct 27, 2024 | 2024 | 8 | @ DET | 94 |
| Oct 20, 2024 | 2024 | 7 | @ BUF | 61 |
| Oct 13, 2024 | 2024 | 6 | vs IND | 93 |
| Sep 30, 2024 | 2024 | 4 | @ MIA | 88 |
| Sep 22, 2024 | 2024 | 3 | vs GB | 14 |
| Sep 15, 2024 | 2024 | 2 | vs NYJ | 62 |
| Sep 8, 2024 | 2024 | 1 | @ CHI | 82 |
| Jan 14, 2024 | 2023 | 19 | vs GB | 56 |
| Jan 7, 2024 | 2023 | 18 | @ WAS | 70 |
| Dec 30, 2023 | 2023 | 17 | vs DET | 49 |
| Dec 24, 2023 | 2023 | 16 | @ MIA | 38 |
| Dec 17, 2023 | 2023 | 15 | @ BUF | 52 |
| Dec 10, 2023 | 2023 | 14 | vs PHI | 59 |
| Nov 30, 2023 | 2023 | 13 | vs SEA | 68 |
| Nov 23, 2023 | 2023 | 12 | vs WAS | 79 |
| Nov 19, 2023 | 2023 | 11 | @ CAR | 61 |
| Nov 12, 2023 | 2023 | 10 | vs NYG | 55 |
| Nov 5, 2023 | 2023 | 9 | @ PHI | 51 |
| Oct 29, 2023 | 2023 | 8 | vs LA | 53 |
| Oct 16, 2023 | 2023 | 6 | @ LAC | 30 |
| Oct 8, 2023 | 2023 | 5 | @ SF | 29 |
| Oct 1, 2023 | 2023 | 4 | vs NE | 47 |
| Sep 24, 2023 | 2023 | 3 | @ ARI | 122 |
| Sep 17, 2023 | 2023 | 2 | vs NYJ | 74 |
| Sep 10, 2023 | 2023 | 1 | @ NYG | 70 |
| Jan 22, 2023 | 2022 | 20 | @ SF | 22 |
| Jan 16, 2023 | 2022 | 19 | @ TB | 77 |
| Jan 8, 2023 | 2022 | 18 | @ WAS | 19 |
| Dec 24, 2022 | 2022 | 16 | vs PHI | 19 |
| Dec 18, 2022 | 2022 | 15 | @ JAX | 75 |
| Dec 11, 2022 | 2022 | 14 | vs HOU | 42 |
| Dec 4, 2022 | 2022 | 13 | vs IND | 91 |
| Nov 24, 2022 | 2022 | 12 | vs NYG | 60 |
| Nov 20, 2022 | 2022 | 11 | @ MIN | 80 |
| Nov 13, 2022 | 2022 | 10 | @ GB | 115 |
| Oct 30, 2022 | 2022 | 8 | vs CHI | 131 |
| Oct 23, 2022 | 2022 | 7 | vs DET | 83 |
| Oct 16, 2022 | 2022 | 6 | @ PHI | 44 |
| Oct 9, 2022 | 2022 | 5 | @ LA | 86 |
| Oct 2, 2022 | 2022 | 4 | vs WAS | 6 |
| Sep 26, 2022 | 2022 | 3 | @ NYG | 105 |
| Sep 18, 2022 | 2022 | 2 | vs CIN | 43 |
| Sep 11, 2022 | 2022 | 1 | vs TB | 8 |
| Jan 16, 2022 | 2021 | 19 | vs SF | 14 |
| Jan 2, 2022 | 2021 | 17 | vs ARI | 9 |
| Dec 26, 2021 | 2021 | 16 | vs WAS | 34 |
| Dec 19, 2021 | 2021 | 15 | @ NYG | 74 |
| Dec 2, 2021 | 2021 | 13 | @ NO | 71 |
| Nov 25, 2021 | 2021 | 12 | vs LV | 36 |
| Nov 21, 2021 | 2021 | 11 | @ KC | 50 |
| Nov 14, 2021 | 2021 | 10 | vs ATL | 42 |
| Nov 7, 2021 | 2021 | 9 | vs DEN | 11 |
| Oct 31, 2021 | 2021 | 8 | @ MIN | 26 |
| Oct 17, 2021 | 2021 | 6 | @ NE | 41 |
| Oct 10, 2021 | 2021 | 5 | vs NYG | 75 |
| Oct 3, 2021 | 2021 | 4 | vs CAR | 67 |
| Sep 27, 2021 | 2021 | 3 | vs PHI | 60 |
| Sep 19, 2021 | 2021 | 2 | @ LAC | 109 |
| Sep 9, 2021 | 2021 | 1 | @ TB | 14 |
Tony Pollard, other stats
A Tony Pollard overview page and his team page are coming as this project builds out — linked here once they exist.