Josh Allen Completions
BUF · QB · 2021–2026
Career average
21.7 comp
This season
19.3 comp
Games played
100
High / Low
42 / 7
How often Josh Allen clears a number
Rates below are the share of his own 100 games clearing each mark — not a prediction, a record.
> 15 comp82% (82/100)
> 20 comp57% (57/100)
> 25 comp26% (26/100)
> 30 comp8% (8/100)
Streaks
Josh Allen has cleared 20 comp in 2 straight games.
Longest streak on record: 6 straight games. Career hit rate at this mark: 57%.
Splits
| Split | Average | Games |
|---|---|---|
| Career | 21.7 comp | 100 |
| 2026 season | 19.3 comp | 7 |
| Last 5 games | 19 comp | 5 |
| Home | 21.2 comp | 53 |
| Away | 22.2 comp | 47 |
Josh Allen vs. every opponent faced
| Opponent | Average | Games |
|---|---|---|
| MIA | 25 comp | 11 |
| NE | 20.8 comp | 11 |
| NYJ | 19.7 comp | 9 |
| KC | 23.8 comp | 8 |
| BAL | 21 comp | 5 |
| HOU | 18.3 comp | 4 |
| JAX | 27.3 comp | 4 |
| PIT | 21.5 comp | 4 |
| CIN | 24.3 comp | 3 |
| DEN | 20 comp | 3 |
| DET | 22.3 comp | 3 |
| LA | 20 comp | 3 |
| TB | 28.7 comp | 3 |
| TEN | 27.3 comp | 3 |
| ATL | 13 comp | 2 |
| CAR | 15.5 comp | 2 |
| CLE | 15 comp | 2 |
| IND | 21.5 comp | 2 |
| LAC | 15.5 comp | 2 |
| LV | 27 comp | 2 |
| NO | 19.5 comp | 2 |
| PHI | 26 comp | 2 |
| WAS | 26 comp | 2 |
| ARI | 18 comp | 1 |
| CHI | 15 comp | 1 |
| DAL | 7 comp | 1 |
| GB | 13 comp | 1 |
| MIN | 29 comp | 1 |
| NYG | 19 comp | 1 |
| SEA | 24 comp | 1 |
| SF | 13 comp | 1 |
Full game log
| Date | Season | Week | Opponent | Completions |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2026 | 2026 | 8 | vs BAL | 21 |
| Oct 18, 2026 | 2026 | 6 | @ LV | 23 |
| Oct 12, 2026 | 2026 | 5 | @ LA | 12 |
| Oct 4, 2026 | 2026 | 4 | vs NE | 23 |
| Sep 27, 2026 | 2026 | 3 | vs LAC | 16 |
| Sep 17, 2026 | 2026 | 2 | vs DET | 20 |
| Sep 13, 2026 | 2026 | 1 | @ HOU | 20 |
| Jan 17, 2026 | 2025 | 20 | @ DEN | 25 |
| Jan 11, 2026 | 2025 | 19 | @ JAX | 28 |
| Dec 28, 2025 | 2025 | 17 | vs PHI | 23 |
| Dec 21, 2025 | 2025 | 16 | @ CLE | 12 |
| Dec 14, 2025 | 2025 | 15 | @ NE | 19 |
| Dec 7, 2025 | 2025 | 14 | vs CIN | 22 |
| Nov 30, 2025 | 2025 | 13 | @ PIT | 15 |
| Nov 20, 2025 | 2025 | 12 | @ HOU | 24 |
| Nov 16, 2025 | 2025 | 11 | vs TB | 19 |
| Nov 9, 2025 | 2025 | 10 | @ MIA | 28 |
| Nov 2, 2025 | 2025 | 9 | vs KC | 23 |
| Oct 26, 2025 | 2025 | 8 | @ CAR | 12 |
| Oct 13, 2025 | 2025 | 6 | @ ATL | 15 |
| Oct 5, 2025 | 2025 | 5 | vs NE | 22 |
| Sep 28, 2025 | 2025 | 4 | vs NO | 16 |
| Sep 18, 2025 | 2025 | 3 | vs MIA | 22 |
| Sep 14, 2025 | 2025 | 2 | @ NYJ | 14 |
| Sep 7, 2025 | 2025 | 1 | vs BAL | 33 |
| Jan 26, 2025 | 2024 | 21 | @ KC | 22 |
| Jan 19, 2025 | 2024 | 20 | vs BAL | 16 |
| Jan 12, 2025 | 2024 | 19 | vs DEN | 20 |
| Dec 29, 2024 | 2024 | 17 | vs NYJ | 16 |
| Dec 22, 2024 | 2024 | 16 | vs NE | 16 |
| Dec 15, 2024 | 2024 | 15 | @ DET | 23 |
| Dec 8, 2024 | 2024 | 14 | @ LA | 22 |
| Dec 1, 2024 | 2024 | 13 | vs SF | 13 |
| Nov 17, 2024 | 2024 | 11 | vs KC | 27 |
| Nov 10, 2024 | 2024 | 10 | @ IND | 22 |
| Nov 3, 2024 | 2024 | 9 | vs MIA | 25 |
| Oct 27, 2024 | 2024 | 8 | @ SEA | 24 |
| Oct 20, 2024 | 2024 | 7 | vs TEN | 21 |
| Oct 14, 2024 | 2024 | 6 | @ NYJ | 19 |
| Oct 6, 2024 | 2024 | 5 | @ HOU | 9 |
| Sep 29, 2024 | 2024 | 4 | @ BAL | 16 |
| Sep 23, 2024 | 2024 | 3 | vs JAX | 23 |
| Sep 12, 2024 | 2024 | 2 | @ MIA | 13 |
| Sep 8, 2024 | 2024 | 1 | vs ARI | 18 |
| Jan 21, 2024 | 2023 | 20 | vs KC | 26 |
| Jan 15, 2024 | 2023 | 19 | vs PIT | 21 |
| Jan 7, 2024 | 2023 | 18 | @ MIA | 30 |
| Dec 31, 2023 | 2023 | 17 | vs NE | 15 |
| Dec 23, 2023 | 2023 | 16 | @ LAC | 15 |
| Dec 17, 2023 | 2023 | 15 | vs DAL | 7 |
| Dec 10, 2023 | 2023 | 14 | @ KC | 23 |
| Nov 26, 2023 | 2023 | 12 | @ PHI | 29 |
| Nov 19, 2023 | 2023 | 11 | vs NYJ | 20 |
| Nov 13, 2023 | 2023 | 10 | vs DEN | 15 |
| Nov 5, 2023 | 2023 | 9 | @ CIN | 26 |
| Oct 26, 2023 | 2023 | 8 | vs TB | 31 |
| Oct 22, 2023 | 2023 | 7 | @ NE | 27 |
| Oct 15, 2023 | 2023 | 6 | vs NYG | 19 |
| Oct 8, 2023 | 2023 | 5 | vs JAX | 27 |
| Oct 1, 2023 | 2023 | 4 | vs MIA | 21 |
| Sep 24, 2023 | 2023 | 3 | @ WAS | 20 |
| Sep 17, 2023 | 2023 | 2 | vs LV | 31 |
| Sep 11, 2023 | 2023 | 1 | @ NYJ | 29 |
| Jan 22, 2023 | 2022 | 20 | vs CIN | 25 |
| Jan 15, 2023 | 2022 | 19 | vs MIA | 23 |
| Jan 8, 2023 | 2022 | 18 | vs NE | 19 |
| Dec 24, 2022 | 2022 | 16 | @ CHI | 15 |
| Dec 17, 2022 | 2022 | 15 | vs MIA | 25 |
| Dec 11, 2022 | 2022 | 14 | vs NYJ | 16 |
| Dec 1, 2022 | 2022 | 13 | @ NE | 22 |
| Nov 24, 2022 | 2022 | 12 | @ DET | 24 |
| Nov 20, 2022 | 2022 | 11 | vs CLE | 18 |
| Nov 13, 2022 | 2022 | 10 | vs MIN | 29 |
| Nov 6, 2022 | 2022 | 9 | @ NYJ | 18 |
| Oct 30, 2022 | 2022 | 8 | vs GB | 13 |
| Oct 16, 2022 | 2022 | 6 | @ KC | 27 |
| Oct 9, 2022 | 2022 | 5 | vs PIT | 20 |
| Oct 2, 2022 | 2022 | 4 | @ BAL | 19 |
| Sep 25, 2022 | 2022 | 3 | @ MIA | 42 |
| Sep 19, 2022 | 2022 | 2 | vs TEN | 26 |
| Sep 8, 2022 | 2022 | 1 | @ LA | 26 |
| Jan 23, 2022 | 2021 | 20 | @ KC | 27 |
| Jan 15, 2022 | 2021 | 19 | vs NE | 21 |
| Jan 9, 2022 | 2021 | 18 | vs NYJ | 24 |
| Jan 2, 2022 | 2021 | 17 | vs ATL | 11 |
| Dec 26, 2021 | 2021 | 16 | @ NE | 30 |
| Dec 19, 2021 | 2021 | 15 | vs CAR | 19 |
| Dec 12, 2021 | 2021 | 14 | @ TB | 36 |
| Dec 6, 2021 | 2021 | 13 | vs NE | 15 |
| Nov 25, 2021 | 2021 | 12 | @ NO | 23 |
| Nov 21, 2021 | 2021 | 11 | vs IND | 21 |
| Nov 14, 2021 | 2021 | 10 | @ NYJ | 21 |
| Nov 7, 2021 | 2021 | 9 | @ JAX | 31 |
| Oct 31, 2021 | 2021 | 8 | vs MIA | 29 |
| Oct 18, 2021 | 2021 | 6 | @ TEN | 35 |
| Oct 10, 2021 | 2021 | 5 | @ KC | 15 |
| Oct 3, 2021 | 2021 | 4 | vs HOU | 20 |
| Sep 26, 2021 | 2021 | 3 | vs WAS | 32 |
| Sep 19, 2021 | 2021 | 2 | @ MIA | 17 |
| Sep 12, 2021 | 2021 | 1 | vs PIT | 30 |
Josh Allen, other stats
- Passing Yards
- Passing Touchdowns
- Interceptions
- Completion Percentage
- Pass Attempts
- Rushing Yards
- Rushing Touchdowns
A Josh Allen overview page and his team page are coming as this project builds out — linked here once they exist.