Josh Jacobs Rushing Yards
GB · RB · 2021–2026
Career average
71.7 yds
This season
37.5 yds
Games played
82
High / Low
229 / -2
How often Josh Jacobs clears a number
Rates below are the share of his own 82 games clearing each mark — not a prediction, a record.
> 50 yds69.5% (57/82)
> 75 yds40.2% (33/82)
> 100 yds15.9% (13/82)
> 125 yds11% (9/82)
Streaks
Josh Jacobs has cleared 75 yds in 40.2% of his games.
Longest streak on record: 6 straight games. Career hit rate at this mark: 40.2%.
Splits
| Split | Average | Games |
|---|---|---|
| Career | 71.7 yds | 82 |
| 2026 season (thin) | 37.5 yds | 2 |
| Last 5 games | 33.8 yds | 5 |
| Home | 76.4 yds | 40 |
| Away | 67.3 yds | 42 |
Josh Jacobs vs. every opponent faced
| Opponent | Average | Games |
|---|---|---|
| CHI | 54.3 yds | 7 |
| DEN | 92.7 yds | 6 |
| DET | 67.8 yds | 6 |
| KC | 69.8 yds | 5 |
| LAC | 86.2 yds | 5 |
| PHI | 67 yds | 4 |
| ARI | 62 yds | 3 |
| CIN | 71 yds | 3 |
| IND | 97.3 yds | 3 |
| MIN | 51.3 yds | 3 |
| NYG | 71.3 yds | 3 |
| PIT | 46.3 yds | 3 |
| BAL | 18.5 yds | 2 |
| CAR | 63 yds | 2 |
| CLE | 41 yds | 2 |
| DAL | 86.5 yds | 2 |
| HOU | 109.5 yds | 2 |
| JAX | 97 yds | 2 |
| LA | 86 yds | 2 |
| MIA | 41 yds | 2 |
| NE | 85 yds | 2 |
| NO | 56 yds | 2 |
| SEA | 161.5 yds | 2 |
| SF | 87.5 yds | 2 |
| TEN | 54.5 yds | 2 |
| WAS | 68 yds | 2 |
| BUF | -2 yds | 1 |
| GB | 69 yds | 1 |
| NYJ | 116 yds | 1 |
Full game log
| Date | Season | Week | Opponent | Rushing Yards |
|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2026 | 2026 | 8 | vs CAR | 39 |
| Oct 25, 2026 | 2026 | 7 | @ DET | 36 |
| Jan 10, 2026 | 2025 | 19 | @ CHI | 55 |
| Dec 27, 2025 | 2025 | 17 | vs BAL | 3 |
| Dec 20, 2025 | 2025 | 16 | @ CHI | 36 |
| Dec 14, 2025 | 2025 | 15 | @ DEN | 73 |
| Dec 7, 2025 | 2025 | 14 | vs CHI | 86 |
| Nov 27, 2025 | 2025 | 13 | @ DET | 83 |
| Nov 16, 2025 | 2025 | 11 | @ NYG | 40 |
| Nov 10, 2025 | 2025 | 10 | vs PHI | 74 |
| Nov 2, 2025 | 2025 | 9 | vs CAR | 87 |
| Oct 26, 2025 | 2025 | 8 | @ PIT | 33 |
| Oct 19, 2025 | 2025 | 7 | @ ARI | 55 |
| Oct 12, 2025 | 2025 | 6 | vs CIN | 93 |
| Sep 28, 2025 | 2025 | 4 | @ DAL | 86 |
| Sep 21, 2025 | 2025 | 3 | @ CLE | 30 |
| Sep 11, 2025 | 2025 | 2 | vs WAS | 84 |
| Sep 7, 2025 | 2025 | 1 | vs DET | 66 |
| Jan 12, 2025 | 2024 | 19 | @ PHI | 81 |
| Jan 5, 2025 | 2024 | 18 | vs CHI | 44 |
| Dec 29, 2024 | 2024 | 17 | @ MIN | 69 |
| Dec 23, 2024 | 2024 | 16 | vs NO | 69 |
| Dec 15, 2024 | 2024 | 15 | @ SEA | 94 |
| Dec 5, 2024 | 2024 | 14 | @ DET | 66 |
| Nov 28, 2024 | 2024 | 13 | vs MIA | 43 |
| Nov 24, 2024 | 2024 | 12 | vs SF | 106 |
| Nov 17, 2024 | 2024 | 11 | @ CHI | 76 |
| Nov 3, 2024 | 2024 | 9 | vs DET | 95 |
| Oct 27, 2024 | 2024 | 8 | @ JAX | 127 |
| Oct 20, 2024 | 2024 | 7 | vs HOU | 76 |
| Oct 13, 2024 | 2024 | 6 | vs ARI | 62 |
| Oct 6, 2024 | 2024 | 5 | @ LA | 73 |
| Sep 29, 2024 | 2024 | 4 | vs MIN | 51 |
| Sep 22, 2024 | 2024 | 3 | @ TEN | 43 |
| Sep 15, 2024 | 2024 | 2 | vs IND | 151 |
| Sep 6, 2024 | 2024 | 1 | @ PHI | 84 |
| Dec 10, 2023 | 2023 | 14 | vs MIN | 34 |
| Nov 26, 2023 | 2023 | 12 | vs KC | 110 |
| Nov 19, 2023 | 2023 | 11 | @ MIA | 39 |
| Nov 12, 2023 | 2023 | 10 | vs NYJ | 116 |
| Nov 5, 2023 | 2023 | 9 | vs NYG | 98 |
| Oct 30, 2023 | 2023 | 8 | @ DET | 61 |
| Oct 22, 2023 | 2023 | 7 | @ CHI | 35 |
| Oct 15, 2023 | 2023 | 6 | vs NE | 77 |
| Oct 9, 2023 | 2023 | 5 | vs GB | 69 |
| Oct 1, 2023 | 2023 | 4 | @ LAC | 58 |
| Sep 24, 2023 | 2023 | 3 | vs PIT | 62 |
| Sep 17, 2023 | 2023 | 2 | @ BUF | -2 |
| Sep 10, 2023 | 2023 | 1 | @ DEN | 48 |
| Jan 7, 2023 | 2022 | 18 | vs KC | 45 |
| Jan 1, 2023 | 2022 | 17 | vs SF | 69 |
| Dec 24, 2022 | 2022 | 16 | @ PIT | 44 |
| Dec 18, 2022 | 2022 | 15 | vs NE | 93 |
| Dec 8, 2022 | 2022 | 14 | @ LA | 99 |
| Dec 4, 2022 | 2022 | 13 | vs LAC | 144 |
| Nov 27, 2022 | 2022 | 12 | @ SEA | 229 |
| Nov 20, 2022 | 2022 | 11 | @ DEN | 109 |
| Nov 13, 2022 | 2022 | 10 | vs IND | 78 |
| Nov 6, 2022 | 2022 | 9 | @ JAX | 67 |
| Oct 30, 2022 | 2022 | 8 | @ NO | 43 |
| Oct 23, 2022 | 2022 | 7 | vs HOU | 143 |
| Oct 10, 2022 | 2022 | 5 | @ KC | 154 |
| Oct 2, 2022 | 2022 | 4 | vs DEN | 144 |
| Sep 25, 2022 | 2022 | 3 | @ TEN | 66 |
| Sep 18, 2022 | 2022 | 2 | vs ARI | 69 |
| Sep 11, 2022 | 2022 | 1 | @ LAC | 57 |
| Jan 15, 2022 | 2021 | 19 | @ CIN | 83 |
| Jan 9, 2022 | 2021 | 18 | vs LAC | 132 |
| Jan 2, 2022 | 2021 | 17 | @ IND | 63 |
| Dec 26, 2021 | 2021 | 16 | vs DEN | 129 |
| Dec 20, 2021 | 2021 | 15 | @ CLE | 52 |
| Dec 12, 2021 | 2021 | 14 | @ KC | 24 |
| Dec 5, 2021 | 2021 | 13 | vs WAS | 52 |
| Nov 25, 2021 | 2021 | 12 | @ DAL | 87 |
| Nov 21, 2021 | 2021 | 11 | vs CIN | 37 |
| Nov 14, 2021 | 2021 | 10 | vs KC | 16 |
| Nov 7, 2021 | 2021 | 9 | @ NYG | 76 |
| Oct 24, 2021 | 2021 | 7 | vs PHI | 29 |
| Oct 17, 2021 | 2021 | 6 | @ DEN | 53 |
| Oct 10, 2021 | 2021 | 5 | vs CHI | 48 |
| Oct 4, 2021 | 2021 | 4 | @ LAC | 40 |
| Sep 13, 2021 | 2021 | 1 | vs BAL | 34 |
Josh Jacobs, other stats
A Josh Jacobs overview page and his team page are coming as this project builds out — linked here once they exist.