Jason Myers Kicking Points
SEA · K · 2021–2026
Career average
7.9 pts
This season
7.6 pts
Games played
96
High / Low
18 / 1
How often Jason Myers clears a number
Rates below are the share of his own 96 games clearing each mark — not a prediction, a record.
> 0 pts100% (96/96)
> 5 pts76% (73/96)
> 10 pts24% (23/96)
> 15 pts5.2% (5/96)
Streaks
Jason Myers has cleared 5 pts in 76% of his games.
Longest streak on record: 12 straight games. Career hit rate at this mark: 76%.
Splits
| Split | Average | Games |
|---|---|---|
| Career | 7.9 pts | 96 |
| 2026 season | 7.6 pts | 8 |
| Last 5 games | 8 pts | 5 |
| Home | 8.4 pts | 49 |
| Away | 7.4 pts | 47 |
Jason Myers vs. every opponent faced
| Opponent | Average | Games |
|---|---|---|
| SF | 6.8 pts | 13 |
| ARI | 8.9 pts | 11 |
| LA | 7.1 pts | 11 |
| DET | 9.3 pts | 4 |
| WAS | 8.3 pts | 4 |
| ATL | 11.3 pts | 3 |
| CAR | 10.7 pts | 3 |
| CHI | 5 pts | 3 |
| DEN | 6.3 pts | 3 |
| MIN | 8.3 pts | 3 |
| NE | 11.7 pts | 3 |
| NO | 8.7 pts | 3 |
| NYG | 7.7 pts | 3 |
| PIT | 8.7 pts | 3 |
| TEN | 8.7 pts | 3 |
| HOU | 8 pts | 2 |
| IND | 11 pts | 2 |
| JAX | 7.5 pts | 2 |
| KC | 6 pts | 2 |
| LAC | 9.5 pts | 2 |
| NYJ | 9.5 pts | 2 |
| TB | 4.5 pts | 2 |
| BAL | 3 pts | 1 |
| BUF | 4 pts | 1 |
| CIN | 7 pts | 1 |
| CLE | 6 pts | 1 |
| DAL | 5 pts | 1 |
| GB | 7 pts | 1 |
| LV | 10 pts | 1 |
| MIA | 6 pts | 1 |
| PHI | 8 pts | 1 |
Full game log
| Date | Season | Week | Opponent | Kicking Points |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | 2026 | 8 | vs CHI | 3 |
| Oct 25, 2026 | 2026 | 7 | vs KC | 8 |
| Oct 15, 2026 | 2026 | 6 | @ DEN | 6 |
| Oct 11, 2026 | 2026 | 5 | vs SF | 17 |
| Oct 4, 2026 | 2026 | 4 | vs LAC | 6 |
| Sep 27, 2026 | 2026 | 3 | @ WAS | 7 |
| Sep 20, 2026 | 2026 | 2 | @ ARI | 7 |
| Sep 9, 2026 | 2026 | 1 | vs NE | 7 |
| Feb 8, 2026 | 2025 | 22 | @ NE | 17 |
| Jan 25, 2026 | 2025 | 21 | vs LA | 7 |
| Jan 17, 2026 | 2025 | 20 | vs SF | 11 |
| Jan 3, 2026 | 2025 | 18 | @ SF | 7 |
| Dec 28, 2025 | 2025 | 17 | @ CAR | 9 |
| Dec 18, 2025 | 2025 | 16 | vs LA | 2 |
| Dec 14, 2025 | 2025 | 15 | vs IND | 18 |
| Dec 7, 2025 | 2025 | 14 | @ ATL | 13 |
| Nov 30, 2025 | 2025 | 13 | vs MIN | 14 |
| Nov 23, 2025 | 2025 | 12 | @ TEN | 12 |
| Nov 16, 2025 | 2025 | 11 | @ LA | 13 |
| Nov 9, 2025 | 2025 | 10 | vs ARI | 14 |
| Nov 2, 2025 | 2025 | 9 | @ WAS | 8 |
| Oct 20, 2025 | 2025 | 7 | vs HOU | 9 |
| Oct 12, 2025 | 2025 | 6 | @ JAX | 8 |
| Oct 5, 2025 | 2025 | 5 | vs TB | 5 |
| Sep 25, 2025 | 2025 | 4 | @ ARI | 11 |
| Sep 21, 2025 | 2025 | 3 | vs NO | 14 |
| Sep 14, 2025 | 2025 | 2 | @ PIT | 7 |
| Sep 7, 2025 | 2025 | 1 | vs SF | 7 |
| Jan 5, 2025 | 2024 | 18 | @ LA | 6 |
| Dec 26, 2024 | 2024 | 17 | @ CHI | 6 |
| Dec 22, 2024 | 2024 | 16 | vs MIN | 6 |
| Dec 15, 2024 | 2024 | 15 | vs GB | 7 |
| Dec 8, 2024 | 2024 | 14 | @ ARI | 12 |
| Dec 1, 2024 | 2024 | 13 | @ NYJ | 8 |
| Nov 24, 2024 | 2024 | 12 | vs ARI | 4 |
| Nov 17, 2024 | 2024 | 11 | @ SF | 8 |
| Nov 3, 2024 | 2024 | 9 | vs LA | 2 |
| Oct 27, 2024 | 2024 | 8 | vs BUF | 4 |
| Oct 20, 2024 | 2024 | 7 | @ ATL | 10 |
| Oct 10, 2024 | 2024 | 6 | vs SF | 6 |
| Oct 6, 2024 | 2024 | 5 | vs NYG | 8 |
| Sep 30, 2024 | 2024 | 4 | @ DET | 3 |
| Sep 22, 2024 | 2024 | 3 | vs MIA | 6 |
| Sep 15, 2024 | 2024 | 2 | @ NE | 11 |
| Sep 8, 2024 | 2024 | 1 | vs DEN | 8 |
| Jan 7, 2024 | 2023 | 18 | @ ARI | 7 |
| Dec 31, 2023 | 2023 | 17 | vs PIT | 11 |
| Dec 24, 2023 | 2023 | 16 | @ TEN | 8 |
| Dec 18, 2023 | 2023 | 15 | vs PHI | 8 |
| Dec 10, 2023 | 2023 | 14 | @ SF | 4 |
| Nov 30, 2023 | 2023 | 13 | @ DAL | 5 |
| Nov 23, 2023 | 2023 | 12 | vs SF | 7 |
| Nov 19, 2023 | 2023 | 11 | @ LA | 10 |
| Nov 12, 2023 | 2023 | 10 | vs WAS | 17 |
| Nov 5, 2023 | 2023 | 9 | @ BAL | 3 |
| Oct 29, 2023 | 2023 | 8 | vs CLE | 6 |
| Oct 22, 2023 | 2023 | 7 | vs ARI | 8 |
| Oct 15, 2023 | 2023 | 6 | @ CIN | 7 |
| Oct 2, 2023 | 2023 | 4 | @ NYG | 6 |
| Sep 24, 2023 | 2023 | 3 | vs CAR | 17 |
| Sep 17, 2023 | 2023 | 2 | @ DET | 7 |
| Sep 10, 2023 | 2023 | 1 | vs LA | 7 |
| Jan 14, 2023 | 2022 | 19 | @ SF | 5 |
| Jan 8, 2023 | 2022 | 18 | vs LA | 13 |
| Jan 1, 2023 | 2022 | 17 | vs NYJ | 11 |
| Dec 24, 2022 | 2022 | 16 | @ KC | 4 |
| Dec 15, 2022 | 2022 | 15 | vs SF | 7 |
| Dec 11, 2022 | 2022 | 14 | vs CAR | 6 |
| Dec 4, 2022 | 2022 | 13 | @ LA | 9 |
| Nov 27, 2022 | 2022 | 12 | vs LV | 10 |
| Nov 13, 2022 | 2022 | 10 | @ TB | 4 |
| Nov 6, 2022 | 2022 | 9 | @ ARI | 7 |
| Oct 30, 2022 | 2022 | 8 | vs NYG | 9 |
| Oct 23, 2022 | 2022 | 7 | @ LAC | 13 |
| Oct 16, 2022 | 2022 | 6 | vs ARI | 13 |
| Oct 9, 2022 | 2022 | 5 | @ NO | 8 |
| Oct 2, 2022 | 2022 | 4 | @ DET | 12 |
| Sep 25, 2022 | 2022 | 3 | vs ATL | 11 |
| Sep 18, 2022 | 2022 | 2 | @ SF | 1 |
| Sep 12, 2022 | 2022 | 1 | vs DEN | 5 |
| Jan 9, 2022 | 2021 | 18 | @ ARI | 8 |
| Jan 2, 2022 | 2021 | 17 | vs DET | 15 |
| Dec 26, 2021 | 2021 | 16 | vs CHI | 6 |
| Dec 21, 2021 | 2021 | 15 | @ LA | 4 |
| Dec 12, 2021 | 2021 | 14 | @ HOU | 7 |
| Dec 5, 2021 | 2021 | 13 | vs SF | 4 |
| Nov 29, 2021 | 2021 | 12 | @ WAS | 1 |
| Nov 21, 2021 | 2021 | 11 | vs ARI | 7 |
| Oct 31, 2021 | 2021 | 8 | vs JAX | 7 |
| Oct 25, 2021 | 2021 | 7 | vs NO | 4 |
| Oct 17, 2021 | 2021 | 6 | @ PIT | 8 |
| Oct 7, 2021 | 2021 | 5 | vs LA | 5 |
| Oct 3, 2021 | 2021 | 4 | @ SF | 4 |
| Sep 26, 2021 | 2021 | 3 | @ MIN | 5 |
| Sep 19, 2021 | 2021 | 2 | vs TEN | 6 |
| Sep 12, 2021 | 2021 | 1 | @ IND | 4 |
Jason Myers, other stats
A Jason Myers overview page and his team page are coming as this project builds out — linked here once they exist.