Jared Goff Passing Yards
DET · QB · 2021–2026
Career average
264.1 yds
This season
280.6 yds
Games played
93
High / Low
494 / 85
How often Jared Goff clears a number
Rates below are the share of his own 93 games clearing each mark — not a prediction, a record.
> 200 yds88.2% (82/93)
> 250 yds58.1% (54/93)
> 300 yds29% (27/93)
> 350 yds7.5% (7/93)
Streaks
Jared Goff has cleared 250 yds in 58.1% of his games.
Longest streak on record: 8 straight games. Career hit rate at this mark: 58.1%.
Splits
| Split | Average | Games |
|---|---|---|
| Career | 264.1 yds | 93 |
| 2026 season | 280.6 yds | 7 |
| Last 5 games | 286.2 yds | 5 |
| Home | 269.8 yds | 49 |
| Away | 257.8 yds | 44 |
Jared Goff vs. every opponent faced
| Opponent | Average | Games |
|---|---|---|
| GB | 236.3 yds | 11 |
| MIN | 259.2 yds | 11 |
| CHI | 258 yds | 10 |
| DAL | 280.8 yds | 4 |
| LA | 275 yds | 4 |
| TB | 297 yds | 4 |
| ARI | 228.7 yds | 3 |
| BAL | 234.3 yds | 3 |
| BUF | 353.7 yds | 3 |
| CAR | 334.3 yds | 3 |
| PHI | 230.7 yds | 3 |
| SEA | 331 yds | 3 |
| SF | 304.7 yds | 3 |
| WAS | 296.3 yds | 3 |
| CIN | 230 yds | 2 |
| DEN | 246.5 yds | 2 |
| JAX | 376 yds | 2 |
| KC | 228 yds | 2 |
| NO | 209.5 yds | 2 |
| NYG | 222 yds | 2 |
| NYJ | 260.5 yds | 2 |
| PIT | 239 yds | 2 |
| ATL | 243 yds | 1 |
| CLE | 168 yds | 1 |
| HOU | 240 yds | 1 |
| IND | 269 yds | 1 |
| LAC | 333 yds | 1 |
| LV | 272 yds | 1 |
| MIA | 321 yds | 1 |
| NE | 229 yds | 1 |
| TEN | 85 yds | 1 |
Full game log
| Date | Season | Week | Opponent | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2026 | 2026 | 8 | vs MIN | 176 |
| Oct 25, 2026 | 2026 | 7 | vs GB | 303 |
| Oct 11, 2026 | 2026 | 5 | @ ARI | 271 |
| Oct 4, 2026 | 2026 | 4 | @ CAR | 412 |
| Sep 27, 2026 | 2026 | 3 | vs NYJ | 269 |
| Sep 17, 2026 | 2026 | 2 | @ BUF | 327 |
| Sep 13, 2026 | 2026 | 1 | vs NO | 206 |
| Jan 4, 2026 | 2025 | 18 | @ CHI | 331 |
| Dec 25, 2025 | 2025 | 17 | @ MIN | 197 |
| Dec 21, 2025 | 2025 | 16 | vs PIT | 364 |
| Dec 14, 2025 | 2025 | 15 | @ LA | 338 |
| Dec 4, 2025 | 2025 | 14 | vs DAL | 309 |
| Nov 27, 2025 | 2025 | 13 | vs GB | 256 |
| Nov 23, 2025 | 2025 | 12 | vs NYG | 279 |
| Nov 16, 2025 | 2025 | 11 | @ PHI | 255 |
| Nov 9, 2025 | 2025 | 10 | @ WAS | 320 |
| Nov 2, 2025 | 2025 | 9 | vs MIN | 284 |
| Oct 20, 2025 | 2025 | 7 | vs TB | 241 |
| Oct 12, 2025 | 2025 | 6 | @ KC | 203 |
| Oct 5, 2025 | 2025 | 5 | @ CIN | 258 |
| Sep 28, 2025 | 2025 | 4 | vs CLE | 168 |
| Sep 22, 2025 | 2025 | 3 | @ BAL | 202 |
| Sep 14, 2025 | 2025 | 2 | vs CHI | 334 |
| Sep 7, 2025 | 2025 | 1 | @ GB | 225 |
| Jan 18, 2025 | 2024 | 20 | vs WAS | 313 |
| Jan 5, 2025 | 2024 | 18 | vs MIN | 231 |
| Dec 30, 2024 | 2024 | 17 | @ SF | 303 |
| Dec 22, 2024 | 2024 | 16 | @ CHI | 336 |
| Dec 15, 2024 | 2024 | 15 | vs BUF | 494 |
| Dec 5, 2024 | 2024 | 14 | vs GB | 283 |
| Nov 28, 2024 | 2024 | 13 | vs CHI | 221 |
| Nov 24, 2024 | 2024 | 12 | @ IND | 269 |
| Nov 17, 2024 | 2024 | 11 | vs JAX | 412 |
| Nov 10, 2024 | 2024 | 10 | @ HOU | 240 |
| Nov 3, 2024 | 2024 | 9 | @ GB | 145 |
| Oct 27, 2024 | 2024 | 8 | vs TEN | 85 |
| Oct 20, 2024 | 2024 | 7 | @ MIN | 280 |
| Oct 13, 2024 | 2024 | 6 | @ DAL | 315 |
| Sep 30, 2024 | 2024 | 4 | vs SEA | 292 |
| Sep 22, 2024 | 2024 | 3 | @ ARI | 199 |
| Sep 15, 2024 | 2024 | 2 | vs TB | 307 |
| Sep 8, 2024 | 2024 | 1 | vs LA | 217 |
| Jan 28, 2024 | 2023 | 21 | @ SF | 273 |
| Jan 21, 2024 | 2023 | 20 | vs TB | 287 |
| Jan 14, 2024 | 2023 | 19 | vs LA | 277 |
| Jan 7, 2024 | 2023 | 18 | vs MIN | 320 |
| Dec 30, 2023 | 2023 | 17 | @ DAL | 271 |
| Dec 24, 2023 | 2023 | 16 | @ MIN | 257 |
| Dec 16, 2023 | 2023 | 15 | vs DEN | 278 |
| Dec 10, 2023 | 2023 | 14 | @ CHI | 161 |
| Dec 3, 2023 | 2023 | 13 | @ NO | 213 |
| Nov 23, 2023 | 2023 | 12 | vs GB | 332 |
| Nov 19, 2023 | 2023 | 11 | vs CHI | 236 |
| Nov 12, 2023 | 2023 | 10 | @ LAC | 333 |
| Oct 30, 2023 | 2023 | 8 | vs LV | 272 |
| Oct 22, 2023 | 2023 | 7 | @ BAL | 284 |
| Oct 15, 2023 | 2023 | 6 | @ TB | 353 |
| Oct 8, 2023 | 2023 | 5 | vs CAR | 236 |
| Sep 28, 2023 | 2023 | 4 | @ GB | 210 |
| Sep 24, 2023 | 2023 | 3 | vs ATL | 243 |
| Sep 17, 2023 | 2023 | 2 | vs SEA | 323 |
| Sep 7, 2023 | 2023 | 1 | @ KC | 253 |
| Jan 8, 2023 | 2022 | 18 | @ GB | 224 |
| Jan 1, 2023 | 2022 | 17 | vs CHI | 255 |
| Dec 24, 2022 | 2022 | 16 | @ CAR | 355 |
| Dec 18, 2022 | 2022 | 15 | @ NYJ | 252 |
| Dec 11, 2022 | 2022 | 14 | vs MIN | 330 |
| Dec 4, 2022 | 2022 | 13 | vs JAX | 340 |
| Nov 24, 2022 | 2022 | 12 | vs BUF | 240 |
| Nov 20, 2022 | 2022 | 11 | @ NYG | 165 |
| Nov 13, 2022 | 2022 | 10 | @ CHI | 236 |
| Nov 6, 2022 | 2022 | 9 | vs GB | 137 |
| Oct 30, 2022 | 2022 | 8 | vs MIA | 321 |
| Oct 23, 2022 | 2022 | 7 | @ DAL | 228 |
| Oct 9, 2022 | 2022 | 5 | @ NE | 229 |
| Oct 2, 2022 | 2022 | 4 | vs SEA | 378 |
| Sep 25, 2022 | 2022 | 3 | @ MIN | 277 |
| Sep 18, 2022 | 2022 | 2 | vs WAS | 256 |
| Sep 11, 2022 | 2022 | 1 | vs PHI | 215 |
| Jan 9, 2022 | 2021 | 18 | vs GB | 238 |
| Dec 19, 2021 | 2021 | 15 | vs ARI | 216 |
| Dec 12, 2021 | 2021 | 14 | @ DEN | 215 |
| Dec 5, 2021 | 2021 | 13 | vs MIN | 296 |
| Nov 25, 2021 | 2021 | 12 | vs CHI | 171 |
| Nov 14, 2021 | 2021 | 10 | @ PIT | 114 |
| Oct 31, 2021 | 2021 | 8 | vs PHI | 222 |
| Oct 24, 2021 | 2021 | 7 | @ LA | 268 |
| Oct 17, 2021 | 2021 | 6 | vs CIN | 202 |
| Oct 10, 2021 | 2021 | 5 | @ MIN | 203 |
| Oct 3, 2021 | 2021 | 4 | @ CHI | 299 |
| Sep 26, 2021 | 2021 | 3 | vs BAL | 217 |
| Sep 20, 2021 | 2021 | 2 | @ GB | 246 |
| Sep 12, 2021 | 2021 | 1 | vs SF | 338 |
Jared Goff, other stats
- Passing Touchdowns
- Interceptions
- Completion Percentage
- Pass Attempts
- Completions
- Rushing Yards
- Rushing Touchdowns
A Jared Goff overview page and his team page are coming as this project builds out — linked here once they exist.