Jared Goff Completions
DET · QB · 2021–2026
Career average
23.4 comp
This season
24 comp
Games played
93
High / Low
38 / 12
How often Jared Goff clears a number
Rates below are the share of his own 93 games clearing each mark — not a prediction, a record.
> 20 comp71% (66/93)
> 25 comp29% (27/93)
> 30 comp9.7% (9/93)
> 35 comp2.2% (2/93)
Streaks
Jared Goff has cleared 25 comp in 29% of his games.
Longest streak on record: 3 straight games. Career hit rate at this mark: 29%.
Splits
| Split | Average | Games |
|---|---|---|
| Career | 23.4 comp | 93 |
| 2026 season | 24 comp | 7 |
| Last 5 games | 23.2 comp | 5 |
| Home | 24.2 comp | 49 |
| Away | 22.4 comp | 44 |
Jared Goff vs. every opponent faced
| Opponent | Average | Games |
|---|---|---|
| GB | 23.2 comp | 11 |
| MIN | 23.7 comp | 11 |
| CHI | 22.2 comp | 10 |
| DAL | 20.8 comp | 4 |
| LA | 21.8 comp | 4 |
| TB | 28.5 comp | 4 |
| ARI | 19.3 comp | 3 |
| BAL | 25 comp | 3 |
| BUF | 29 comp | 3 |
| CAR | 25.7 comp | 3 |
| PHI | 20 comp | 3 |
| SEA | 24 comp | 3 |
| SF | 29.7 comp | 3 |
| WAS | 22.7 comp | 3 |
| CIN | 23.5 comp | 2 |
| DEN | 24 comp | 2 |
| JAX | 27.5 comp | 2 |
| KC | 22.5 comp | 2 |
| NO | 21 comp | 2 |
| NYG | 22.5 comp | 2 |
| NYJ | 24 comp | 2 |
| PIT | 24 comp | 2 |
| ATL | 22 comp | 1 |
| CLE | 16 comp | 1 |
| HOU | 15 comp | 1 |
| IND | 26 comp | 1 |
| LAC | 23 comp | 1 |
| LV | 26 comp | 1 |
| MIA | 27 comp | 1 |
| NE | 19 comp | 1 |
| TEN | 12 comp | 1 |
Full game log
| Date | Season | Week | Opponent | Completions |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2026 | 2026 | 8 | vs MIN | 18 |
| Oct 25, 2026 | 2026 | 7 | vs GB | 22 |
| Oct 11, 2026 | 2026 | 5 | @ ARI | 19 |
| Oct 4, 2026 | 2026 | 4 | @ CAR | 32 |
| Sep 27, 2026 | 2026 | 3 | vs NYJ | 25 |
| Sep 17, 2026 | 2026 | 2 | @ BUF | 26 |
| Sep 13, 2026 | 2026 | 1 | vs NO | 26 |
| Jan 4, 2026 | 2025 | 18 | @ CHI | 27 |
| Dec 25, 2025 | 2025 | 17 | @ MIN | 18 |
| Dec 21, 2025 | 2025 | 16 | vs PIT | 34 |
| Dec 14, 2025 | 2025 | 15 | @ LA | 25 |
| Dec 4, 2025 | 2025 | 14 | vs DAL | 25 |
| Nov 27, 2025 | 2025 | 13 | vs GB | 20 |
| Nov 23, 2025 | 2025 | 12 | vs NYG | 28 |
| Nov 16, 2025 | 2025 | 11 | @ PHI | 14 |
| Nov 9, 2025 | 2025 | 10 | @ WAS | 25 |
| Nov 2, 2025 | 2025 | 9 | vs MIN | 25 |
| Oct 20, 2025 | 2025 | 7 | vs TB | 20 |
| Oct 12, 2025 | 2025 | 6 | @ KC | 23 |
| Oct 5, 2025 | 2025 | 5 | @ CIN | 19 |
| Sep 28, 2025 | 2025 | 4 | vs CLE | 16 |
| Sep 22, 2025 | 2025 | 3 | @ BAL | 20 |
| Sep 14, 2025 | 2025 | 2 | vs CHI | 23 |
| Sep 7, 2025 | 2025 | 1 | @ GB | 31 |
| Jan 18, 2025 | 2024 | 20 | vs WAS | 23 |
| Jan 5, 2025 | 2024 | 18 | vs MIN | 27 |
| Dec 30, 2024 | 2024 | 17 | @ SF | 26 |
| Dec 22, 2024 | 2024 | 16 | @ CHI | 23 |
| Dec 15, 2024 | 2024 | 15 | vs BUF | 38 |
| Dec 5, 2024 | 2024 | 14 | vs GB | 32 |
| Nov 28, 2024 | 2024 | 13 | vs CHI | 21 |
| Nov 24, 2024 | 2024 | 12 | @ IND | 26 |
| Nov 17, 2024 | 2024 | 11 | vs JAX | 24 |
| Nov 10, 2024 | 2024 | 10 | @ HOU | 15 |
| Nov 3, 2024 | 2024 | 9 | @ GB | 18 |
| Oct 27, 2024 | 2024 | 8 | vs TEN | 12 |
| Oct 20, 2024 | 2024 | 7 | @ MIN | 22 |
| Oct 13, 2024 | 2024 | 6 | @ DAL | 18 |
| Sep 30, 2024 | 2024 | 4 | vs SEA | 18 |
| Sep 22, 2024 | 2024 | 3 | @ ARI | 18 |
| Sep 15, 2024 | 2024 | 2 | vs TB | 34 |
| Sep 8, 2024 | 2024 | 1 | vs LA | 18 |
| Jan 28, 2024 | 2023 | 21 | @ SF | 25 |
| Jan 21, 2024 | 2023 | 20 | vs TB | 30 |
| Jan 14, 2024 | 2023 | 19 | vs LA | 22 |
| Jan 7, 2024 | 2023 | 18 | vs MIN | 23 |
| Dec 30, 2023 | 2023 | 17 | @ DAL | 19 |
| Dec 24, 2023 | 2023 | 16 | @ MIN | 30 |
| Dec 16, 2023 | 2023 | 15 | vs DEN | 24 |
| Dec 10, 2023 | 2023 | 14 | @ CHI | 20 |
| Dec 3, 2023 | 2023 | 13 | @ NO | 16 |
| Nov 23, 2023 | 2023 | 12 | vs GB | 29 |
| Nov 19, 2023 | 2023 | 11 | vs CHI | 23 |
| Nov 12, 2023 | 2023 | 10 | @ LAC | 23 |
| Oct 30, 2023 | 2023 | 8 | vs LV | 26 |
| Oct 22, 2023 | 2023 | 7 | @ BAL | 33 |
| Oct 15, 2023 | 2023 | 6 | @ TB | 30 |
| Oct 8, 2023 | 2023 | 5 | vs CAR | 20 |
| Sep 28, 2023 | 2023 | 4 | @ GB | 19 |
| Sep 24, 2023 | 2023 | 3 | vs ATL | 22 |
| Sep 17, 2023 | 2023 | 2 | vs SEA | 28 |
| Sep 7, 2023 | 2023 | 1 | @ KC | 22 |
| Jan 8, 2023 | 2022 | 18 | @ GB | 23 |
| Jan 1, 2023 | 2022 | 17 | vs CHI | 21 |
| Dec 24, 2022 | 2022 | 16 | @ CAR | 25 |
| Dec 18, 2022 | 2022 | 15 | @ NYJ | 23 |
| Dec 11, 2022 | 2022 | 14 | vs MIN | 27 |
| Dec 4, 2022 | 2022 | 13 | vs JAX | 31 |
| Nov 24, 2022 | 2022 | 12 | vs BUF | 23 |
| Nov 20, 2022 | 2022 | 11 | @ NYG | 17 |
| Nov 13, 2022 | 2022 | 10 | @ CHI | 19 |
| Nov 6, 2022 | 2022 | 9 | vs GB | 14 |
| Oct 30, 2022 | 2022 | 8 | vs MIA | 27 |
| Oct 23, 2022 | 2022 | 7 | @ DAL | 21 |
| Oct 9, 2022 | 2022 | 5 | @ NE | 19 |
| Oct 2, 2022 | 2022 | 4 | vs SEA | 26 |
| Sep 25, 2022 | 2022 | 3 | @ MIN | 25 |
| Sep 18, 2022 | 2022 | 2 | vs WAS | 20 |
| Sep 11, 2022 | 2022 | 1 | vs PHI | 21 |
| Jan 9, 2022 | 2021 | 18 | vs GB | 21 |
| Dec 19, 2021 | 2021 | 15 | vs ARI | 21 |
| Dec 12, 2021 | 2021 | 14 | @ DEN | 24 |
| Dec 5, 2021 | 2021 | 13 | vs MIN | 25 |
| Nov 25, 2021 | 2021 | 12 | vs CHI | 21 |
| Nov 14, 2021 | 2021 | 10 | @ PIT | 14 |
| Oct 31, 2021 | 2021 | 8 | vs PHI | 25 |
| Oct 24, 2021 | 2021 | 7 | @ LA | 22 |
| Oct 17, 2021 | 2021 | 6 | vs CIN | 28 |
| Oct 10, 2021 | 2021 | 5 | @ MIN | 21 |
| Oct 3, 2021 | 2021 | 4 | @ CHI | 24 |
| Sep 26, 2021 | 2021 | 3 | vs BAL | 22 |
| Sep 20, 2021 | 2021 | 2 | @ GB | 26 |
| Sep 12, 2021 | 2021 | 1 | vs SF | 38 |
Jared Goff, other stats
- Passing Yards
- Passing Touchdowns
- Interceptions
- Completion Percentage
- Pass Attempts
- Rushing Yards
- Rushing Touchdowns
A Jared Goff overview page and his team page are coming as this project builds out — linked here once they exist.