Daniel Carlson Kicking Points
NO · K · 2021–2026
Career average
7.4 pts
This season
5.7 pts
Games played
89
High / Low
18 / 1
How often Daniel Carlson clears a number
Rates below are the share of his own 89 games clearing each mark — not a prediction, a record.
> 0 pts100% (89/89)
> 5 pts65.2% (58/89)
> 10 pts18% (16/89)
> 15 pts2.2% (2/89)
Streaks
Daniel Carlson has cleared 5 pts in 65.2% of his games.
Longest streak on record: 10 straight games. Career hit rate at this mark: 65.2%.
Splits
| Split | Average | Games |
|---|---|---|
| Career | 7.4 pts | 89 |
| 2026 season | 5.7 pts | 7 |
| Last 5 games | 4.8 pts | 5 |
| Home | 7.2 pts | 46 |
| Away | 7.7 pts | 43 |
Daniel Carlson vs. every opponent faced
| Opponent | Average | Games |
|---|---|---|
| DEN | 7.6 pts | 10 |
| LAC | 7.2 pts | 10 |
| KC | 6.6 pts | 9 |
| PIT | 5.4 pts | 5 |
| IND | 6.8 pts | 4 |
| NYG | 9 pts | 4 |
| BAL | 11 pts | 3 |
| CHI | 5 pts | 3 |
| CIN | 8.7 pts | 3 |
| CLE | 7.3 pts | 3 |
| JAX | 6.7 pts | 3 |
| MIA | 8.3 pts | 3 |
| NE | 9 pts | 3 |
| ATL | 4.5 pts | 2 |
| DAL | 14 pts | 2 |
| DET | 4 pts | 2 |
| HOU | 5.5 pts | 2 |
| LA | 12.5 pts | 2 |
| TEN | 9 pts | 2 |
| WAS | 6.5 pts | 2 |
| ARI | 11 pts | 1 |
| BUF | 4 pts | 1 |
| CAR | 2 pts | 1 |
| GB | 5 pts | 1 |
| LV | 3 pts | 1 |
| MIN | 1 pts | 1 |
| NO | 13 pts | 1 |
| NYJ | 10 pts | 1 |
| PHI | 9 pts | 1 |
| SEA | 10 pts | 1 |
| SF | 10 pts | 1 |
| TB | 7 pts | 1 |
Full game log
| Date | Season | Week | Opponent | Kicking Points |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | 2026 | 7 | vs PIT | 4 |
| Oct 18, 2026 | 2026 | 6 | @ NYG | 10 |
| Oct 11, 2026 | 2026 | 5 | vs MIN | 1 |
| Oct 5, 2026 | 2026 | 4 | vs ATL | 6 |
| Sep 27, 2026 | 2026 | 3 | vs LV | 3 |
| Sep 20, 2026 | 2026 | 2 | @ BAL | 10 |
| Sep 13, 2026 | 2026 | 1 | @ DET | 6 |
| Jan 4, 2026 | 2025 | 18 | vs KC | 12 |
| Dec 28, 2025 | 2025 | 17 | vs NYG | 4 |
| Dec 21, 2025 | 2025 | 16 | @ HOU | 3 |
| Dec 7, 2025 | 2025 | 14 | vs DEN | 5 |
| Nov 30, 2025 | 2025 | 13 | @ LAC | 2 |
| Nov 23, 2025 | 2025 | 12 | vs CLE | 4 |
| Nov 17, 2025 | 2025 | 11 | vs DAL | 10 |
| Nov 6, 2025 | 2025 | 10 | @ DEN | 1 |
| Nov 2, 2025 | 2025 | 9 | vs JAX | 5 |
| Oct 12, 2025 | 2025 | 6 | vs TEN | 8 |
| Oct 5, 2025 | 2025 | 5 | @ IND | 6 |
| Sep 28, 2025 | 2025 | 4 | vs CHI | 6 |
| Sep 21, 2025 | 2025 | 3 | @ WAS | 4 |
| Sep 15, 2025 | 2025 | 2 | vs LAC | 9 |
| Sep 7, 2025 | 2025 | 1 | @ NE | 8 |
| Jan 5, 2025 | 2024 | 18 | vs LAC | 8 |
| Dec 29, 2024 | 2024 | 17 | @ NO | 13 |
| Dec 22, 2024 | 2024 | 16 | vs JAX | 7 |
| Dec 16, 2024 | 2024 | 15 | vs ATL | 3 |
| Dec 8, 2024 | 2024 | 14 | @ TB | 7 |
| Nov 29, 2024 | 2024 | 13 | @ KC | 5 |
| Nov 24, 2024 | 2024 | 12 | vs DEN | 13 |
| Nov 17, 2024 | 2024 | 11 | @ MIA | 7 |
| Nov 3, 2024 | 2024 | 9 | @ CIN | 6 |
| Oct 27, 2024 | 2024 | 8 | vs KC | 8 |
| Oct 20, 2024 | 2024 | 7 | @ LA | 15 |
| Oct 13, 2024 | 2024 | 6 | vs PIT | 1 |
| Oct 6, 2024 | 2024 | 5 | @ DEN | 4 |
| Sep 29, 2024 | 2024 | 4 | vs CLE | 8 |
| Sep 22, 2024 | 2024 | 3 | vs CAR | 2 |
| Sep 15, 2024 | 2024 | 2 | @ BAL | 14 |
| Sep 8, 2024 | 2024 | 1 | @ LAC | 4 |
| Jan 7, 2024 | 2023 | 18 | vs DEN | 9 |
| Dec 31, 2023 | 2023 | 17 | @ IND | 8 |
| Dec 25, 2023 | 2023 | 16 | @ KC | 6 |
| Dec 14, 2023 | 2023 | 15 | vs LAC | 9 |
| Nov 26, 2023 | 2023 | 12 | vs KC | 5 |
| Nov 19, 2023 | 2023 | 11 | @ MIA | 7 |
| Nov 12, 2023 | 2023 | 10 | vs NYJ | 10 |
| Nov 5, 2023 | 2023 | 9 | vs NYG | 12 |
| Oct 30, 2023 | 2023 | 8 | @ DET | 2 |
| Oct 22, 2023 | 2023 | 7 | @ CHI | 6 |
| Oct 15, 2023 | 2023 | 6 | vs NE | 13 |
| Oct 9, 2023 | 2023 | 5 | vs GB | 5 |
| Oct 1, 2023 | 2023 | 4 | @ LAC | 5 |
| Sep 24, 2023 | 2023 | 3 | vs PIT | 4 |
| Sep 17, 2023 | 2023 | 2 | @ BUF | 4 |
| Sep 10, 2023 | 2023 | 1 | @ DEN | 5 |
| Jan 7, 2023 | 2022 | 18 | vs KC | 7 |
| Jan 1, 2023 | 2022 | 17 | vs SF | 10 |
| Dec 24, 2022 | 2022 | 16 | @ PIT | 4 |
| Dec 18, 2022 | 2022 | 15 | vs NE | 6 |
| Dec 8, 2022 | 2022 | 14 | @ LA | 10 |
| Dec 4, 2022 | 2022 | 13 | vs LAC | 9 |
| Nov 27, 2022 | 2022 | 12 | @ SEA | 10 |
| Nov 20, 2022 | 2022 | 11 | @ DEN | 10 |
| Nov 13, 2022 | 2022 | 10 | vs IND | 2 |
| Nov 6, 2022 | 2022 | 9 | @ JAX | 8 |
| Oct 23, 2022 | 2022 | 7 | vs HOU | 8 |
| Oct 10, 2022 | 2022 | 5 | @ KC | 11 |
| Oct 2, 2022 | 2022 | 4 | vs DEN | 14 |
| Sep 25, 2022 | 2022 | 3 | @ TEN | 10 |
| Sep 18, 2022 | 2022 | 2 | vs ARI | 11 |
| Sep 11, 2022 | 2022 | 1 | @ LAC | 7 |
| Jan 15, 2022 | 2021 | 19 | @ CIN | 13 |
| Jan 9, 2022 | 2021 | 18 | vs LAC | 17 |
| Jan 2, 2022 | 2021 | 17 | @ IND | 11 |
| Dec 26, 2021 | 2021 | 16 | vs DEN | 5 |
| Dec 20, 2021 | 2021 | 15 | @ CLE | 10 |
| Dec 12, 2021 | 2021 | 14 | @ KC | 3 |
| Dec 5, 2021 | 2021 | 13 | vs WAS | 9 |
| Nov 25, 2021 | 2021 | 12 | @ DAL | 18 |
| Nov 21, 2021 | 2021 | 11 | vs CIN | 7 |
| Nov 14, 2021 | 2021 | 10 | vs KC | 2 |
| Nov 7, 2021 | 2021 | 9 | @ NYG | 10 |
| Oct 24, 2021 | 2021 | 7 | vs PHI | 9 |
| Oct 17, 2021 | 2021 | 6 | @ DEN | 10 |
| Oct 10, 2021 | 2021 | 5 | vs CHI | 3 |
| Oct 4, 2021 | 2021 | 4 | @ LAC | 2 |
| Sep 26, 2021 | 2021 | 3 | vs MIA | 11 |
| Sep 19, 2021 | 2021 | 2 | @ PIT | 14 |
| Sep 13, 2021 | 2021 | 1 | vs BAL | 9 |
Daniel Carlson, other stats
A Daniel Carlson overview page and his team page are coming as this project builds out — linked here once they exist.