Saquon Barkley Rushing Yards
PHI · RB · 2021–2026
Career average
79.7 yds
This season
45.7 yds
Games played
88
High / Low
255 / 8
How often Saquon Barkley clears a number
Rates below are the share of his own 88 games clearing each mark — not a prediction, a record.
> 50 yds73.9% (65/88)
> 75 yds46.6% (41/88)
> 100 yds27.3% (24/88)
> 125 yds17% (15/88)
Streaks
Saquon Barkley has cleared 75 yds in 46.6% of his games.
Longest streak on record: 5 straight games. Career hit rate at this mark: 46.6%.
Splits
| Split | Average | Games |
|---|---|---|
| Career | 79.7 yds | 88 |
| 2026 season | 45.7 yds | 6 |
| Last 5 games | 38.2 yds | 5 |
| Home | 80.7 yds | 44 |
| Away | 78.7 yds | 44 |
Saquon Barkley vs. every opponent faced
| Opponent | Average | Games |
|---|---|---|
| WAS | 88.2 yds | 12 |
| DAL | 61.2 yds | 11 |
| PHI | 48.2 yds | 6 |
| GB | 88.8 yds | 5 |
| LA | 110.6 yds | 5 |
| CHI | 96.5 yds | 4 |
| MIN | 60.3 yds | 3 |
| NO | 71.7 yds | 3 |
| NYG | 128 yds | 3 |
| TB | 50.7 yds | 3 |
| ATL | 74 yds | 2 |
| BAL | 95 yds | 2 |
| BUF | 80.5 yds | 2 |
| CAR | 99 yds | 2 |
| DEN | 28 yds | 2 |
| DET | 52.5 yds | 2 |
| JAX | 134.5 yds | 2 |
| KC | 72.5 yds | 2 |
| LAC | 93 yds | 2 |
| LV | 84 yds | 2 |
| TEN | 86.5 yds | 2 |
| ARI | 63 yds | 1 |
| CIN | 108 yds | 1 |
| CLE | 47 yds | 1 |
| HOU | 152 yds | 1 |
| IND | 58 yds | 1 |
| MIA | 55 yds | 1 |
| NE | 46 yds | 1 |
| NYJ | 128 yds | 1 |
| PIT | 65 yds | 1 |
| SEA | 53 yds | 1 |
| SF | 106 yds | 1 |
Full game log
| Date | Season | Week | Opponent | Rushing Yards |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2026 | 2026 | 8 | @ WAS | 30 |
| Oct 26, 2026 | 2026 | 7 | vs DAL | 62 |
| Oct 4, 2026 | 2026 | 4 | vs LA | 8 |
| Sep 28, 2026 | 2026 | 3 | @ CHI | 82 |
| Sep 20, 2026 | 2026 | 2 | @ TEN | 9 |
| Sep 13, 2026 | 2026 | 1 | vs WAS | 83 |
| Jan 11, 2026 | 2025 | 19 | vs SF | 106 |
| Dec 28, 2025 | 2025 | 17 | @ BUF | 68 |
| Dec 20, 2025 | 2025 | 16 | @ WAS | 134 |
| Dec 14, 2025 | 2025 | 15 | vs LV | 78 |
| Dec 8, 2025 | 2025 | 14 | @ LAC | 122 |
| Nov 28, 2025 | 2025 | 13 | vs CHI | 56 |
| Nov 23, 2025 | 2025 | 12 | @ DAL | 22 |
| Nov 16, 2025 | 2025 | 11 | vs DET | 83 |
| Nov 10, 2025 | 2025 | 10 | @ GB | 60 |
| Oct 26, 2025 | 2025 | 8 | vs NYG | 150 |
| Oct 19, 2025 | 2025 | 7 | @ MIN | 44 |
| Oct 9, 2025 | 2025 | 6 | @ NYG | 58 |
| Oct 5, 2025 | 2025 | 5 | vs DEN | 30 |
| Sep 28, 2025 | 2025 | 4 | @ TB | 43 |
| Sep 21, 2025 | 2025 | 3 | vs LA | 46 |
| Sep 14, 2025 | 2025 | 2 | @ KC | 88 |
| Sep 4, 2025 | 2025 | 1 | vs DAL | 60 |
| Feb 9, 2025 | 2024 | 22 | vs KC | 57 |
| Jan 26, 2025 | 2024 | 21 | vs WAS | 118 |
| Jan 19, 2025 | 2024 | 20 | vs LA | 205 |
| Jan 12, 2025 | 2024 | 19 | vs GB | 119 |
| Dec 29, 2024 | 2024 | 17 | vs DAL | 167 |
| Dec 22, 2024 | 2024 | 16 | @ WAS | 150 |
| Dec 15, 2024 | 2024 | 15 | vs PIT | 65 |
| Dec 8, 2024 | 2024 | 14 | vs CAR | 126 |
| Dec 1, 2024 | 2024 | 13 | @ BAL | 107 |
| Nov 24, 2024 | 2024 | 12 | @ LA | 255 |
| Nov 14, 2024 | 2024 | 11 | vs WAS | 146 |
| Nov 10, 2024 | 2024 | 10 | @ DAL | 66 |
| Nov 3, 2024 | 2024 | 9 | vs JAX | 159 |
| Oct 27, 2024 | 2024 | 8 | @ CIN | 108 |
| Oct 20, 2024 | 2024 | 7 | @ NYG | 176 |
| Oct 13, 2024 | 2024 | 6 | vs CLE | 47 |
| Sep 29, 2024 | 2024 | 4 | @ TB | 84 |
| Sep 22, 2024 | 2024 | 3 | @ NO | 149 |
| Sep 16, 2024 | 2024 | 2 | vs ATL | 97 |
| Sep 6, 2024 | 2024 | 1 | vs GB | 109 |
| Jan 7, 2024 | 2023 | 18 | vs PHI | 46 |
| Dec 31, 2023 | 2023 | 17 | vs LA | 39 |
| Dec 25, 2023 | 2023 | 16 | @ PHI | 82 |
| Dec 17, 2023 | 2023 | 15 | @ NO | 14 |
| Dec 11, 2023 | 2023 | 14 | vs GB | 86 |
| Nov 26, 2023 | 2023 | 12 | vs NE | 46 |
| Nov 19, 2023 | 2023 | 11 | @ WAS | 83 |
| Nov 12, 2023 | 2023 | 10 | @ DAL | 66 |
| Nov 5, 2023 | 2023 | 9 | @ LV | 90 |
| Oct 29, 2023 | 2023 | 8 | vs NYJ | 128 |
| Oct 22, 2023 | 2023 | 7 | vs WAS | 77 |
| Oct 15, 2023 | 2023 | 6 | @ BUF | 93 |
| Sep 17, 2023 | 2023 | 2 | @ ARI | 63 |
| Sep 10, 2023 | 2023 | 1 | vs DAL | 51 |
| Jan 21, 2023 | 2022 | 20 | @ PHI | 61 |
| Jan 15, 2023 | 2022 | 19 | @ MIN | 53 |
| Jan 1, 2023 | 2022 | 17 | vs IND | 58 |
| Dec 24, 2022 | 2022 | 16 | @ MIN | 84 |
| Dec 18, 2022 | 2022 | 15 | @ WAS | 87 |
| Dec 11, 2022 | 2022 | 14 | vs PHI | 28 |
| Dec 4, 2022 | 2022 | 13 | vs WAS | 63 |
| Nov 24, 2022 | 2022 | 12 | @ DAL | 39 |
| Nov 20, 2022 | 2022 | 11 | vs DET | 22 |
| Nov 13, 2022 | 2022 | 10 | vs HOU | 152 |
| Oct 30, 2022 | 2022 | 8 | @ SEA | 53 |
| Oct 23, 2022 | 2022 | 7 | @ JAX | 110 |
| Oct 16, 2022 | 2022 | 6 | vs BAL | 83 |
| Oct 9, 2022 | 2022 | 5 | @ GB | 70 |
| Oct 2, 2022 | 2022 | 4 | vs CHI | 146 |
| Sep 26, 2022 | 2022 | 3 | vs DAL | 81 |
| Sep 18, 2022 | 2022 | 2 | vs CAR | 72 |
| Sep 11, 2022 | 2022 | 1 | @ TEN | 164 |
| Jan 9, 2022 | 2021 | 18 | vs WAS | 30 |
| Jan 2, 2022 | 2021 | 17 | @ CHI | 102 |
| Dec 26, 2021 | 2021 | 16 | @ PHI | 32 |
| Dec 19, 2021 | 2021 | 15 | vs DAL | 50 |
| Dec 12, 2021 | 2021 | 14 | @ LAC | 64 |
| Dec 5, 2021 | 2021 | 13 | @ MIA | 55 |
| Nov 28, 2021 | 2021 | 12 | vs PHI | 40 |
| Nov 22, 2021 | 2021 | 11 | @ TB | 25 |
| Oct 10, 2021 | 2021 | 5 | @ DAL | 9 |
| Oct 3, 2021 | 2021 | 4 | @ NO | 52 |
| Sep 26, 2021 | 2021 | 3 | vs ATL | 51 |
| Sep 16, 2021 | 2021 | 2 | @ WAS | 57 |
| Sep 12, 2021 | 2021 | 1 | vs DEN | 26 |
Saquon Barkley, other stats
A Saquon Barkley overview page and his team page are coming as this project builds out — linked here once they exist.