Daniel Jones Passing Yards
IND · QB · 2021–2026
Career average
207.4 yds
This season
192.8 yds
Games played
66
High / Low
402 / 25
How often Daniel Jones clears a number
Rates below are the share of his own 66 games clearing each mark — not a prediction, a record.
> 150 yds80.3% (53/66)
> 200 yds54.5% (36/66)
> 250 yds28.8% (19/66)
> 300 yds10.6% (7/66)
Streaks
Daniel Jones has cleared 200 yds in 54.5% of his games.
Longest streak on record: 10 straight games. Career hit rate at this mark: 54.5%.
Splits
| Split | Average | Games |
|---|---|---|
| Career | 207.4 yds | 66 |
| 2026 season | 192.8 yds | 8 |
| Last 5 games | 186.2 yds | 5 |
| Home | 207.9 yds | 32 |
| Away | 207 yds | 34 |
Daniel Jones vs. every opponent faced
| Opponent | Average | Games |
|---|---|---|
| WAS | 184 yds | 6 |
| DAL | 181.4 yds | 5 |
| MIN | 232.3 yds | 4 |
| PHI | 151.3 yds | 4 |
| TEN | 239.3 yds | 4 |
| CAR | 189.7 yds | 3 |
| HOU | 211 yds | 3 |
| JAX | 135.3 yds | 3 |
| KC | 204.3 yds | 3 |
| LV | 115.7 yds | 3 |
| PIT | 291 yds | 3 |
| SEA | 212 yds | 3 |
| ARI | 266.5 yds | 2 |
| ATL | 260.5 yds | 2 |
| BAL | 169.5 yds | 2 |
| DEN | 291.5 yds | 2 |
| LA | 252 yds | 2 |
| MIA | 195.5 yds | 2 |
| CHI | 71 yds | 1 |
| CIN | 205 yds | 1 |
| CLE | 236 yds | 1 |
| DET | 341 yds | 1 |
| GB | 217 yds | 1 |
| IND | 177 yds | 1 |
| LAC | 288 yds | 1 |
| NO | 402 yds | 1 |
| SF | 137 yds | 1 |
| TB | 167 yds | 1 |
Full game log
| Date | Season | Week | Opponent | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2026 | 2026 | 8 | @ JAX | 144 |
| Oct 25, 2026 | 2026 | 7 | @ MIN | 108 |
| Oct 18, 2026 | 2026 | 6 | vs TEN | 269 |
| Oct 11, 2026 | 2026 | 5 | @ PIT | 267 |
| Oct 4, 2026 | 2026 | 4 | @ WAS | 143 |
| Sep 27, 2026 | 2026 | 3 | vs HOU | 235 |
| Sep 20, 2026 | 2026 | 2 | @ KC | 210 |
| Sep 13, 2026 | 2026 | 1 | vs BAL | 166 |
| Dec 7, 2025 | 2025 | 14 | @ JAX | 60 |
| Nov 30, 2025 | 2025 | 13 | vs HOU | 201 |
| Nov 23, 2025 | 2025 | 12 | @ KC | 181 |
| Nov 9, 2025 | 2025 | 10 | vs ATL | 255 |
| Nov 2, 2025 | 2025 | 9 | @ PIT | 342 |
| Oct 26, 2025 | 2025 | 8 | vs TEN | 272 |
| Oct 19, 2025 | 2025 | 7 | @ LAC | 288 |
| Oct 12, 2025 | 2025 | 6 | vs ARI | 212 |
| Oct 5, 2025 | 2025 | 5 | vs LV | 212 |
| Sep 28, 2025 | 2025 | 4 | @ LA | 262 |
| Sep 21, 2025 | 2025 | 3 | @ TEN | 228 |
| Sep 14, 2025 | 2025 | 2 | vs DEN | 316 |
| Sep 7, 2025 | 2025 | 1 | vs MIA | 272 |
| Nov 10, 2024 | 2024 | 10 | @ CAR | 190 |
| Nov 3, 2024 | 2024 | 9 | vs WAS | 174 |
| Oct 28, 2024 | 2024 | 8 | @ PIT | 264 |
| Oct 20, 2024 | 2024 | 7 | vs PHI | 99 |
| Oct 13, 2024 | 2024 | 6 | vs CIN | 205 |
| Oct 6, 2024 | 2024 | 5 | @ SEA | 257 |
| Sep 26, 2024 | 2024 | 4 | vs DAL | 281 |
| Sep 22, 2024 | 2024 | 3 | @ CLE | 236 |
| Sep 15, 2024 | 2024 | 2 | @ WAS | 178 |
| Sep 8, 2024 | 2024 | 1 | vs MIN | 186 |
| Nov 5, 2023 | 2023 | 9 | @ LV | 25 |
| Oct 8, 2023 | 2023 | 5 | @ MIA | 119 |
| Oct 2, 2023 | 2023 | 4 | vs SEA | 203 |
| Sep 21, 2023 | 2023 | 3 | @ SF | 137 |
| Sep 17, 2023 | 2023 | 2 | @ ARI | 321 |
| Sep 10, 2023 | 2023 | 1 | vs DAL | 104 |
| Jan 21, 2023 | 2022 | 20 | @ PHI | 135 |
| Jan 15, 2023 | 2022 | 19 | @ MIN | 301 |
| Jan 1, 2023 | 2022 | 17 | vs IND | 177 |
| Dec 24, 2022 | 2022 | 16 | @ MIN | 334 |
| Dec 18, 2022 | 2022 | 15 | @ WAS | 160 |
| Dec 11, 2022 | 2022 | 14 | vs PHI | 169 |
| Dec 4, 2022 | 2022 | 13 | vs WAS | 200 |
| Nov 24, 2022 | 2022 | 12 | @ DAL | 228 |
| Nov 20, 2022 | 2022 | 11 | vs DET | 341 |
| Nov 13, 2022 | 2022 | 10 | vs HOU | 197 |
| Oct 30, 2022 | 2022 | 8 | @ SEA | 176 |
| Oct 23, 2022 | 2022 | 7 | @ JAX | 202 |
| Oct 16, 2022 | 2022 | 6 | vs BAL | 173 |
| Oct 9, 2022 | 2022 | 5 | @ GB | 217 |
| Oct 2, 2022 | 2022 | 4 | vs CHI | 71 |
| Sep 26, 2022 | 2022 | 3 | vs DAL | 196 |
| Sep 18, 2022 | 2022 | 2 | vs CAR | 176 |
| Sep 11, 2022 | 2022 | 1 | @ TEN | 188 |
| Nov 28, 2021 | 2021 | 12 | vs PHI | 202 |
| Nov 22, 2021 | 2021 | 11 | @ TB | 167 |
| Nov 7, 2021 | 2021 | 9 | vs LV | 110 |
| Nov 1, 2021 | 2021 | 8 | @ KC | 222 |
| Oct 24, 2021 | 2021 | 7 | vs CAR | 203 |
| Oct 17, 2021 | 2021 | 6 | vs LA | 242 |
| Oct 10, 2021 | 2021 | 5 | @ DAL | 98 |
| Oct 3, 2021 | 2021 | 4 | @ NO | 402 |
| Sep 26, 2021 | 2021 | 3 | vs ATL | 266 |
| Sep 16, 2021 | 2021 | 2 | @ WAS | 249 |
| Sep 12, 2021 | 2021 | 1 | vs DEN | 267 |
Daniel Jones, other stats
- Passing Touchdowns
- Interceptions
- Completion Percentage
- Pass Attempts
- Completions
- Rushing Yards
- Rushing Touchdowns
A Daniel Jones overview page and his team page are coming as this project builds out — linked here once they exist.