Dak Prescott Completion Percentage
DAL · QB · 2021–2026
Career average
0.7 %
This season
0.6 %
Games played
82
High / Low
0.88 / 0.378
How often Dak Prescott clears a number
Rates below are the share of his own 82 games clearing each mark — not a prediction, a record.
> 0 %100% (82/82)
> 5 %0% (0/82)
> 10 %0% (0/82)
Streaks
Dak Prescott has cleared 0 % in 82 straight games.
Longest streak on record: 82 straight games. Career hit rate at this mark: 100%.
Splits
| Split | Average | Games |
|---|---|---|
| Career | 0.7 % | 82 |
| 2026 season | 0.6 % | 8 |
| Last 5 games | 0.6 % | 5 |
| Home | 0.7 % | 40 |
| Away | 0.7 % | 42 |
Dak Prescott vs. every opponent faced
| Opponent | Average | Games |
|---|---|---|
| NYG | 0.7 % | 9 |
| PHI | 0.7 % | 8 |
| WAS | 0.7 % | 8 |
| ARI | 0.6 % | 4 |
| DET | 0.7 % | 4 |
| GB | 0.7 % | 4 |
| SF | 0.6 % | 4 |
| TB | 0.6 % | 4 |
| CAR | 0.7 % | 3 |
| LAC | 0.8 % | 3 |
| ATL | 0.8 % | 2 |
| BAL | 0.6 % | 2 |
| CHI | 0.8 % | 2 |
| DEN | 0.6 % | 2 |
| HOU | 0.7 % | 2 |
| KC | 0.7 % | 2 |
| LV | 0.7 % | 2 |
| MIN | 0.7 % | 2 |
| NE | 0.8 % | 2 |
| NO | 0.7 % | 2 |
| NYJ | 0.7 % | 2 |
| BUF | 0.6 % | 1 |
| CLE | 0.6 % | 1 |
| IND | 0.7 % | 1 |
| JAX | 0.8 % | 1 |
| LA | 0.8 % | 1 |
| MIA | 0.6 % | 1 |
| PIT | 0.7 % | 1 |
| SEA | 0.7 % | 1 |
| TEN | 0.7 % | 1 |
Full game log
| Date | Season | Week | Opponent | Completion Percentage |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2026 | 2026 | 8 | vs ARI | 0.655 |
| Oct 26, 2026 | 2026 | 7 | @ PHI | 0.556 |
| Oct 18, 2026 | 2026 | 6 | @ GB | 0.618 |
| Oct 8, 2026 | 2026 | 5 | vs TB | 0.558 |
| Oct 4, 2026 | 2026 | 4 | @ HOU | 0.711 |
| Sep 27, 2026 | 2026 | 3 | vs BAL | 0.61 |
| Sep 20, 2026 | 2026 | 2 | vs WAS | 0.839 |
| Sep 13, 2026 | 2026 | 1 | @ NYG | 0.647 |
| Jan 4, 2026 | 2025 | 18 | @ NYG | 0.636 |
| Dec 25, 2025 | 2025 | 17 | @ WAS | 0.514 |
| Dec 21, 2025 | 2025 | 16 | vs LAC | 0.7 |
| Dec 14, 2025 | 2025 | 15 | vs MIN | 0.605 |
| Dec 4, 2025 | 2025 | 14 | @ DET | 0.646 |
| Nov 27, 2025 | 2025 | 13 | vs KC | 0.675 |
| Nov 23, 2025 | 2025 | 12 | vs PHI | 0.657 |
| Nov 17, 2025 | 2025 | 11 | @ LV | 0.758 |
| Nov 3, 2025 | 2025 | 9 | vs ARI | 0.632 |
| Oct 26, 2025 | 2025 | 8 | @ DEN | 0.613 |
| Oct 19, 2025 | 2025 | 7 | vs WAS | 0.7 |
| Oct 12, 2025 | 2025 | 6 | @ CAR | 0.735 |
| Oct 5, 2025 | 2025 | 5 | @ NYJ | 0.621 |
| Sep 28, 2025 | 2025 | 4 | vs GB | 0.775 |
| Sep 21, 2025 | 2025 | 3 | @ CHI | 0.756 |
| Sep 14, 2025 | 2025 | 2 | vs NYG | 0.731 |
| Sep 4, 2025 | 2025 | 1 | @ PHI | 0.636 |
| Nov 3, 2024 | 2024 | 9 | @ ATL | 0.783 |
| Oct 27, 2024 | 2024 | 8 | @ SF | 0.658 |
| Oct 13, 2024 | 2024 | 6 | vs DET | 0.515 |
| Oct 6, 2024 | 2024 | 5 | @ PIT | 0.69 |
| Sep 26, 2024 | 2024 | 4 | @ NYG | 0.815 |
| Sep 22, 2024 | 2024 | 3 | vs BAL | 0.528 |
| Sep 15, 2024 | 2024 | 2 | vs NO | 0.711 |
| Sep 8, 2024 | 2024 | 1 | @ CLE | 0.594 |
| Jan 14, 2024 | 2023 | 19 | vs GB | 0.683 |
| Jan 7, 2024 | 2023 | 18 | @ WAS | 0.861 |
| Dec 30, 2023 | 2023 | 17 | vs DET | 0.684 |
| Dec 24, 2023 | 2023 | 16 | @ MIA | 0.625 |
| Dec 17, 2023 | 2023 | 15 | @ BUF | 0.618 |
| Dec 10, 2023 | 2023 | 14 | vs PHI | 0.615 |
| Nov 30, 2023 | 2023 | 13 | vs SEA | 0.69 |
| Nov 23, 2023 | 2023 | 12 | vs WAS | 0.667 |
| Nov 19, 2023 | 2023 | 11 | @ CAR | 0.658 |
| Nov 12, 2023 | 2023 | 10 | vs NYG | 0.743 |
| Nov 5, 2023 | 2023 | 9 | @ PHI | 0.659 |
| Oct 29, 2023 | 2023 | 8 | vs LA | 0.806 |
| Oct 16, 2023 | 2023 | 6 | @ LAC | 0.7 |
| Oct 8, 2023 | 2023 | 5 | @ SF | 0.583 |
| Oct 1, 2023 | 2023 | 4 | vs NE | 0.824 |
| Sep 24, 2023 | 2023 | 3 | @ ARI | 0.625 |
| Sep 17, 2023 | 2023 | 2 | vs NYJ | 0.816 |
| Sep 10, 2023 | 2023 | 1 | @ NYG | 0.542 |
| Jan 22, 2023 | 2022 | 20 | @ SF | 0.622 |
| Jan 16, 2023 | 2022 | 19 | @ TB | 0.758 |
| Jan 8, 2023 | 2022 | 18 | @ WAS | 0.378 |
| Dec 29, 2022 | 2022 | 17 | @ TEN | 0.707 |
| Dec 24, 2022 | 2022 | 16 | vs PHI | 0.771 |
| Dec 18, 2022 | 2022 | 15 | @ JAX | 0.767 |
| Dec 11, 2022 | 2022 | 14 | vs HOU | 0.615 |
| Dec 4, 2022 | 2022 | 13 | vs IND | 0.667 |
| Nov 24, 2022 | 2022 | 12 | vs NYG | 0.7 |
| Nov 20, 2022 | 2022 | 11 | @ MIN | 0.88 |
| Nov 13, 2022 | 2022 | 10 | @ GB | 0.587 |
| Oct 30, 2022 | 2022 | 8 | vs CHI | 0.778 |
| Oct 23, 2022 | 2022 | 7 | vs DET | 0.76 |
| Sep 11, 2022 | 2022 | 1 | vs TB | 0.483 |
| Jan 16, 2022 | 2021 | 19 | vs SF | 0.548 |
| Jan 8, 2022 | 2021 | 18 | @ PHI | 0.778 |
| Jan 2, 2022 | 2021 | 17 | vs ARI | 0.615 |
| Dec 26, 2021 | 2021 | 16 | vs WAS | 0.718 |
| Dec 19, 2021 | 2021 | 15 | @ NYG | 0.757 |
| Dec 12, 2021 | 2021 | 14 | @ WAS | 0.564 |
| Dec 2, 2021 | 2021 | 13 | @ NO | 0.65 |
| Nov 25, 2021 | 2021 | 12 | vs LV | 0.667 |
| Nov 21, 2021 | 2021 | 11 | @ KC | 0.651 |
| Nov 14, 2021 | 2021 | 10 | vs ATL | 0.774 |
| Nov 7, 2021 | 2021 | 9 | vs DEN | 0.487 |
| Oct 17, 2021 | 2021 | 6 | @ NE | 0.692 |
| Oct 10, 2021 | 2021 | 5 | vs NYG | 0.688 |
| Oct 3, 2021 | 2021 | 4 | vs CAR | 0.583 |
| Sep 27, 2021 | 2021 | 3 | vs PHI | 0.808 |
| Sep 19, 2021 | 2021 | 2 | @ LAC | 0.852 |
| Sep 9, 2021 | 2021 | 1 | @ TB | 0.724 |
Dak Prescott, other stats
A Dak Prescott overview page and his team page are coming as this project builds out — linked here once they exist.